- 积分
- 4101
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-1-2
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
中国队
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Yimei Wang Y.M. Wang 11.01.1988 190 80 310 300 Liaoning, CHN
C 2 Kun Feng K. FENG 28.12.1978 183 75 319 310 Beijing, CHN
3 Hao Yang H. Yang 21.03.1980 183 75 319 314 Liaoning
4 Yanan Liu Y.N. Liu 29.09.1980 186 73 320 313 Liaoning
5 Jinling Chu J.L.Chu 29.07.1984 190 72 310 302 Liaoning, CHN
6 Shan Li S. Li 21.05.1980 185 72 317 300 Tianjin
7 Suhong Zhou S.H. Zhou 23.04.1979 182 75 313 305 Zhejiang,CHN
8 Ruirui Zhao R.R. Zhao 08.10.1981 196 75 326 315 Army
9 Yuehong Zhang Y.H. Zhang 09.11.1975 182 73 324 322 Liaoning
10 Ming Xue M. Xue 23.02.1987 193 68 322 310 Beijing
11 Juan Li J.Li 10.04.1982 187 72 315 305 Tianjin
12 Nina Song N. N.Song 07.04.1980 179 65 303 293 Army
13 Qiuyue Wei Q.Y. WEI 26.09.1988 183 72 305 295 Tianjin
14 Lin Wang L. WANG 02.11.1986 175 60 300 290 Army
15 Yunwen Ma Y.W. MA 19.10.1986 189 68 308 285 Shanghai
L 16 Na Zhang N. Zhang 19.04.1980 180 72 302 292 Tianjin
17 Yunli Xu Y.L.XU 02.08.1987 196 75 313 306 Fujianj
18 Ping Zhang P. Zhang 23.03.1982 187 73 312 301 Tianjin
C=Captain L=Libero |
参赛队, 参赛队, 参赛队, 参赛队, 参赛队, 大奖赛, 大奖赛, 大奖赛, 大奖赛, 大奖赛, 大奖赛, 女排
|