- 积分
- 10971
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-4-26
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
Cur Prv Name/Country Rank Pts Qual Pts Tours
1 (1) 毛瑞斯莫 FR 3593.00 0.00 18
2 (2) 海宁 BEL 3473.00 0.00 12
3 (3) 莎拉波娃 RUS 3073.00 0.00 13
4 (4) 库兹捏佐娃 RUS 2408.00 0.00 21
5 (5) 佩特洛娃 RUS 2161.00 0.00 26
6 (6) 克里斯特尔斯 BEL 2110.00 0.00 15
7 (7) 德蒙迪耶娃 RUS 1983.00 0.00 23
8 (8) 辛吉斯 SUI 1850.00 0.00 18
9 (9) 施耐德 SUI 1843.00 0.00 26
10 (10) 萨芬娜 RUS 1502.00 0.00 22
11 (11) 瓦伊迪索娃 CZE 1376.00 0.00 18
12 (12) 斯齐亚沃尼 ITA 1288.00 0.00 22
13 (13) 达文波特 USA 1280.00 0.00 13
14 (14) 米斯金娜 RUS 1208.00 0.00 19
15 (15) 伊万诺未奇 SCG 1197.00 0.00 19
16 (16) 扬科未奇 SCG 1187.00 0.00 29
17 (17) 皮尔斯 FRA 983.00 0.00 11
18 (18) 格罗恩菲尔德 GER 948.00 0.00 25
19 (19) 巴托丽 FRA 923.00 0.00 32
20 (20) 李娜 CHN 875.75 0.00 21
34 (34) 郑洁 CHN 556.00 0.00 18
57 (57) 彭帅 CHN 419.00 0.00 17
81 (81) 孙甜甜 CHN 328.25 0.00 23
115 袁梦 CHN 258.50 0.00 25
162 晏紫 CHN 168.00 0.00 19
196 陈燕冲 CHN 139.00 0.00 19
201 张帅 CHN 134.50 0.00 18 |
|