- 积分
- 2521
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2005-12-30
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
D组比赛
组别 序号 参赛队伍 日期 时间
D 1 福建VS复旦 2005-8-21 (日) 15:50
D 2 天津VS广东 2005-8-24 (三) 19:00
D 3 复旦VS广东 2005-8-28 (日) 15:50
D 4 福建VS天津 2005-8-28 (日) 15:50
D 5 复旦VS天津 2005-8-31 (三) 19:00
D 6 福建VS广东 2005-9-04 (日) 15:50
D 7 广东VS天津 2005-9-07 (三) 19:00
D 8 复旦VS福建 2005-9-11 (日) 15:50
D 9 广东VS复旦 2005-9-14 (三) 19:00
D 10 天津VS福建 2005-9-18 (日) 15:50
D 11 天津VS复旦 2005-9-21 (三) 19:45
D 12 广东VS福建 2005-9-25 (日) 15:50
排位赛
A 13 江苏VS上海 2006-1-11 (三) 19:30
A 14 辽宁VS八一 2006-1-11 (三) 19:00
B 15 浙江VS河南 2006-1-11 (三) 19:00
B 16 山东VS四川 2006-1-11 (三) 19:30
C 17 北航VS河北 2006-1-11 (三) 19:35
C 18 北京VS湖北 2006-1-11 (三) 19:30
A 19 江苏VS八一 2006-1-14 (六) 19:30
A 20 辽宁VS上海 2006-1-15 (日) 15:50
B 21 河南VS四川 2006-1-14 (六) 19:30
B 22 浙江VS山东 2006-1-15 (日) 15:50
C 23 河北VS湖北 2006-1-14 (六) 19:30
C 24 北航VS北京 2006-1-15 (日) 15:50
A 25 辽宁VS江苏 2006-1-18 (三) 19:00
A 26 八一VS上海 2006-1-18 (三) 19:30
B 27 山东VS河南 2006-1-18 (三) 19:30
B 28 浙江VS四川 2006-1-18 (三) 19:00
C 29 北京VS河北 2006-1-18 (三) 19:30
C 30 湖北VS北航 2006-1-18 (三) 19:00
A 31 上海VS江苏 2006-1-21 (六) 19:30
A 32 八一VS辽宁 2006-1-22 (日) 15:50
B 33 河南VS浙江 2006-1-21 (六) 19:30
B 34 四川VS山东 2006-1-22 (日) 15:50
C 35 河北VS北航 2006-1-21 (六) 19:30
C 36 湖北VS北京 2006-1-22 (日) 15:50
A 37 八一VS江苏 2006-2-4 (六) 19:30
A 38 上海VS辽宁 2006-2-5 (日) 15:50
B 39 四川VS河南 2006-2-4 (六) 19:30
B 40 山东VS浙江 2006-2-5 (日) 15:50
C 41 湖北VS河北 2006-2-4 (六) 19:30
C 42 北京VS北航 2006-2-5 (日) 15:50
A 43 江苏VS辽宁 2006-2-8 (三) 19:30
A 44 上海VS八一 2006-2-8 (三) 19:45
B 45 河南VS山东 2006-2-8 (三) 19:00
B 46 四川VS浙江 2006-2-8 (三) 16:00
C 47 河北VS北京 2006-2-8 (三) 16:00
C 48 北航VS湖北 2006-2-8 (三) 19:35
交叉赛
交叉 49 C2 VS B3 2006-2-11 (六) 19:30
交叉 50 C1 VS B4 2005-2-12 (日) 15:50
交叉 51 B3 VS C2 2006-2-15 (三) 待定
交叉赛 52 B4 VS C1 2006-2-15 (三) 待定
复赛
E 53 A1 VS B2 2006-2-18 (六) 19:30
E 54 A2 VS B1 2006-2-19 (日) 15:50
F 55 A3 VS B3C2胜 2006-2-18 (六) 19:30
F 56 A4 VS B4C1胜 2006-2-19 (日) 15:50
G 57 B4C1负 VS D2 2006-2-18 (六) 19:30
G 58 B3C2负 VS D1 2006-2-19 (日) 15:50
H 59 C3 VS D4 2006-2-18 (六) 19:30
H 60 C4 VS D3 2006-2-19 (日) 15:50
E 61 B1 VS A1 2006-2-22 (三) 待定
E 62 A2 VS B2 2006-2-22 (三) 待定
F 63 B3C2胜 VS A3 2006-2-22 (三) 待定
F 64 B4C1胜 VS A4 2006-2-22 (三) 待定
G 65 D1 VS B4C1负 2006-2-22 (三) 待定
G 66 B3C2负 VS D2 2006-2-22(三) 待定
H 68 C4 VS D4 2006-2-22 (三) 待定
E 69 B2 VS A1 2006-2-25 (六) 19:30
E 70 B1 VS A2 2006-2-26 (日) 15:50
F 71 B3C2胜 VS A4 2006-2-25 (六) 19:30
F 72 B4C1胜 VS A3 2006-2-26 (日) 15:50
G 73 D2 VS B4C1负 2006-2-25 (六) 19:30
G 74 D1 VS B3C2负 2006-2-26 (日) 15:50
H 75 D4 VS C3 2006-2-25 (六) 19:30
H 76 D3 VS C4 2006-2-26 (日) 15:50
E 77 A1 VS B1 2006-3-1 (三) 待定
E 78 B2 VS A2 2006-3-1 (三) 待定
F 79 A4 VS B3C2胜 2006-3-1 (三) 待定
F 80 A3 VS B4C1胜 2006-3-1 (三) 待定
G 81 B4C1负 VS D1 2006-3-1 (三) 待定
G 82 D2 VS B3C2负 2006-3-1 (三) 待定
H 83 C3 VS D3 2006-3-1 (三) 待定
H 84 D4 VS C4 2006-3-1 (三) 待定
交叉赛
决前4 85 E3 VS F2 2006-3-4 (六) 19:30
决前4 86 E4 VS F1 2006-3-5 (日) 15:50
决前8 87 F3 VS G2 2006-3-4 (六) 19:30
决前8 88 F4 VS G1 2006-3-5 (日) 15:50
决前12 89 G3 VS H2 2006-3-4 (六) 19:30
决前12 90 G4 VS H1 2006-3-5 (日) 15:50
决前4 91 F2 VS E3 2006-3-8 (三) 待定
决前4 92 F1 VS E4 2006-3-8 (三) 待定
决前8 93 G2 VS F3 2006-3-8 (三) 待定
决前8 94 G1 VS F4 2006-3-8 (三) 待定
决前12 95 H2 VS G3 2006-3-8 (三) 待定
决前12 96 H1 VS G4 2006-3-8 (三) 待定
半决赛 97 E4F1胜 VS E2 2006-3-11(六) 19:30
半决赛 98 E3F2胜 VS E1 2006-3-12(日) 15:50
半决赛 99 E2 VS E4F1胜 2006-3-18(六) 19:30
半决赛 100 E1 VS E3F2胜 2006-3-19(日) 15:50
总决赛
决5、6 101 E3F2负 VS E4F1负 2006-3-25(六) 19:30
决7、8 102 F3G2胜 VS F4G1胜 2006-3-26(日) 15:50
决9、10 103 F3G2负 VS F4G1负 2006-3-25(六) 19:30
决11、12 104 G3H2胜 VS G4H1胜 2006-3-26(日) 15:50
决13、14 105 G3H2负 VS G4H1负 2006-3-25(六) 19:30
决15、16 106 H3 VS H4 2006-3-26(日) 15:50
决3、4 107 半决赛负1 VS 半决赛负2 2006-3-25(六) 19:30
决赛一 108 半决赛胜2 VS 半决赛胜1 2006-3-26(日) 15:50
决赛二 109 半决赛胜1 VS 半决赛胜2 2006-4-1 (六) 19:30
决赛三 110 半决赛胜1 VS 半决赛胜2 2006-4-2 (日) 15:50 |
对阵, 对阵, 对阵, 对阵, 对阵, 复赛, 复赛, 复赛, 复赛, 复赛, 对阵, 复赛, 联赛, 男排, 男排, 赛程, 赛程
|