- 积分
- 5541
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-2-13
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
本帖最后由 杉山さち子 于 2010-12-28 23:54 编辑
01 北海道代表一:帯広南商
1 伊関 悠 3 157 275 (主將)
2 多地 真実子 3 172 290
3 赤松 由貴 1 166 260
4 三田村 梨奈 1 170 280
5 山田 亜耶 3 165 280
6 富田 奈那美 3 158 275
7 柳沼 美理 3 157 265
8 小澤 杏奈 3 167 270
9 五十嵐 菜津子 3 168 270
10 今野 愛菜 3 171 275
11 下重和 香奈 2 165 270
12 成田 瑞希 1 162 265
13 高橋 歩由 1 160 260
14 斉藤 里那 1 163 270
15 徳尾 優里 2 155 255
16 今井 純香 2 165 270
17 山根 摩耶 2 160 265
18 橋本 花梨 2 160 260
------------------------------------------
02 北海道代表二:札幌大谷
1 川合 葉月 3 182 294
2 高橋 佑芽 3 166 270
3 遠山 美佳 3 173 278
4 古沢 ちこ 3 173 283 (主將)
5 遠山 亜美 2 170 272
6 松田 莉子 2 172 287
7 伊藤 夢乃 2 167 279
8 掛屋 沙良 3 157 252
9 井上 瑠衣 1 170 280
10 谷内田 桃代 3 166 274
11 浅井 さゆり 3 170 276
12 加納 茉未 1 179 295
13 佐藤 優莉麻 2 169 278
14 中西 柚希 2 168 265
15 三國 瑞季 1 163 276
16 水野 海里 1 169 275
17 齋藤 友良 1 159 251
18 見高 怜央菜 1 155 262
------------------------------------
03 青森縣代表:弘前学院聖愛
1 工藤 美穂 3 169 275 (主將)
2 奥崎 萌美 3 170 270
3 樋口 美怜 2 167 270
4 小野 美雪 3 163 265
5 鈴木 菜夏 3 164 260
6 上野 結 2 167 270
7 齋藤 綾香 2 170 290
8 川村 小捺 2 174 300
9 大山 えり 2 173 280
10 花田 有沙 2 173 285
11 大内 麗奈 2 160 255
12 大内 瑠希乃 1 152 250
13 笹 秋帆 1 163 255
14 車谷 千咲 1 161 245
15 石岡 晏奈 1 164 260
----------------------------------------------
04 岩手縣代表:盛岡女
1 高橋 沙織 3 178 296
2 田村 真綾 3 168 280
3 三上 希夢 3 170 273
4 高橋 愛 3 169 264 (主將)
5 太田代 夏希 3 168 279
6 戸舘 希恵 2 160 280
7 東梅 百子 3 172 273
8 上田 千雪 3 163 269
9 中村 早希 2 172 281
10 関口 祥子 2 167 266
11 村上 綾菜 2 160 262
12 佐々木 藍 3 163 271
13 芳賀 咲紀 3 160 263
14 細川 絢加 1 171 277
15 松木 聡美 1 159 253
16 金野 夏子 1 170 278
17 宮本 絵理香 1 168 268
18 小田 恵美 1 162 254
-----------------------------------------------
05 秋田縣代表:秋田和洋女
1 伊藤 愛華 2 173 278
2 三浦 舞 2 170 273
3 松田 理紗 3 168 277
4 大矢 優莉 3 168 276 (主將)
5 工藤 麻 衣子 3 163 269
6 菅野 茜 3 168 271
7 松本 有香 2 156 228
8 加藤 望 2 163 267
9 大渕 七弥 3 162 248
10 伊藤 沙恵 3 163 230
11 相原 未稀 3 162 243
12 糸井 里歩 3 162 245
13 長谷川 真依 2 160 242
14 津谷 菜々子 2 160 243
15 松橋 美咲 2 160 243
-----------------------------------------------------
06 山形縣代表:山形市商
1 盛永 香奈 3 171 282
2 佐藤 さくら 2 171 270
3 山上 彩 3 173 287 (主將)
4 会田 詩菜 3 162 279
5 佐藤 円 2 158 272
6 鈴木 里奈 1 170 284
7 佐藤 澪 3 152 255
8 工藤 夏穂 3 167 272
9 相原 美咲 3 161 253
10 清野 あかり 2 157 265
11 長岡 美咲 2 162 245
12 鈴木 夢子 2 159 243
13 佐藤 遥 1 159 256
14 井田 亜紗希 1 170 279
15 軽部 紗愛 2 160 258
16 今野 桜 2 165 258
17 大浦 遥 1 158 251
18 凌 なつみ 1 160 257
-----------------------------------
07 宮城縣代表:古川學園
1 山田 美花 2 174 288
2 内村 聖香 2 172 285
3 早坂 梢依 2 174 290
4 浅野 愛美 2 171 267
5 芦野 真未 2 175 290
6 鈴木 梨那 3 170 270
7 斎田 杏 3 157 258
8 高橋 咲妃惠 2 164 280
9 本間 真樹子 2 178 288
10 大野 果歩 3 182 298
11 佐々木 美麗 3 177 293 (主將)
12 岩山 なつき 2 170 265
13 大野 果奈 3 181 297
14 及川 香菜 1 170 280
15 細川 彩奈 1 156 250
16 橋本 美沙 1 170 276
------------------------------------------------------------------
08 福島縣代表:郡山女大付
1 高橋 昭里 3 173 285 (主將)
2 後藤 杏奈 2 166 272
3 諸越 可奈 2 165 270
4 宗像 美樹 2 167 280
5 遠藤 彩香 3 163 270
6 田嶋 和香菜 1 171 278
7 林 英里奈 2 158 265
8 生田目 未歩 2 159 267
9 中山 香純 2 158 267
10 佐久間 亜梨沙 2 169 275
11 酒井 茜 2 160 260
12 松川 美咲 2 156 265
13 岡部 沙衣子 1 166 275
14 武内 似季 1 152 260
15 添田 あすか 1 152 260
16 池田 采弥佳 1 166 265
17 市川 美華 1 170 263
18 宗形 葵 1 155 260
------------------------------------------
09 茨城縣代表:土浦日大高
1 星 友里絵 3 170 275 (主將)
2 久保庭 真純美 3 164 265
3 渡邉 瑞生 3 168 275
4 菅谷 亜衣 3 171 287
5 丘 美咲 3 172 267
6 沢辺 香澄 3 167 279
7 大図 有美 3 166 285
8 鈴木 夏希 2 174 287
9 赤津 悠真 2 172 294
10 沼尻 真実 2 171 263
11 岡田 麻未 3 163 256
12 舘野 沙樹 2 155 247
13 大川 茉莉 2 172 275
14 東峰 史歩 2 168 265
15 柳澤 美紀 2 168 265
16 青木葉 愛香里 1 170 279
17 青木葉 愛香音 1 168 278
18 中田 茉以子 1 171 276
-----------------------------------------------
10 栃木縣代表:國學院大栃木
1 青木 由実 3 176 275
2 宮本 早貴 3 170 270
3 大出 彩加 2 166 265
4 高橋 千夏 2 168 277
5 黒後 彩乃 2 175 270
6 宮田 彩音 3 177 280 (主將)
7 神保 麻由 3 159 253
8 宮下 菜穂 2 166 265
9 戸崎 友維 2 169 268
10 高橋 咲彩 2 164 260
11 丸山 夏海 2 153 248
12 山崎 愛未 1 158 250
13 真砂 夢雪 1 175 276
14 倉持 美鈴 1 169 273
15 小泉 絢音 1 168 272
16 小倉 理那乃 1 167 274
17 安藤 理沙 1 175 280
18 宮崎 麗文 1 175 275
-----------------------------------------------------
11 群馬縣代表:高崎商科大附
1 寺尾 美優 3 170 (主將)
2 信澤 早織 3 170
3 井田 明恵 3 176
4 宇留間 紫 2 172
5 高橋 里沙 3 170
6 福田 愛海 3 168
7 稲川 真生 2 154
8 宮下 亜優美 3 166
9 高井 舞 2 167
10 大野 瑞季 1 166
11 片山 真綾 1 166
12 江原 あすか 1 153
13 小林 未奈 2 171
14 田村 葉月 2 171
15 石田 亜利紗 2 167
16 笠原 彰子 2 169
17 芝 亜弓 1 172
18 市川 愛理 1 165
------------------------------------
12 埼玉縣代表:細田學園
1 高橋 優希 3 172 285 (主將)
2 上坪 遥奈 3 167 270
3 小野寺 なつみ 3 172 275
4 田中 美帆 2 165 265
5 横山 亜優美 2 164 280
6 松岡 恵里 1 172 285
7 渡辺 叶絵 3 158 250
8 高橋 優華 1 163 260
9 山田 真唯子 1 162 273
10 田中 遥 1 163 280
11 徐 婷婷 180 285
12 平賀 由莉 2 167 275
13 西條 美月 2 163 260
14 小野澤 汐梨 2 164 270
15 内藤 千春 2 168 275
16 柳沢 紫子 1 168 275
17 高山 佐保 2 157 245
18 引野 瑞貴 1 162 270
-------------------------------------------------
13 東京都代表一:共榮學園
1 堀川 真理 3 180 300 (主將)
2 森谷 史佳 3 178 295
3 渡邉 和香里 3 168 284
4 土田 薫 3 175 285
5 西尾 すずな 3 170 280
6 柴田 由夏 3 162 270
7 山路 沙也香 2 177 285
8 大槻 沙弥 2 165 270
9 鈴木 千代 2 170 280
10 仲川 智美 2 153 270
11 辻村 夏子 1 172 292
12 針生 瑞希 1 170 290
13 岡田 奈々美 3 163 272
14 川原崎 有加 3 163 270
15 吉田 ひとみ 3 170 280
16 中川 恵 3 163 275
17 川岸 未香 2 170 273
18 沢目 繭 1 170 285
---------------------------------------------------------
14 東京都代表二:文京學院大女
1 山内 佑里子 3 168 275 (主將)
2 加茂 沙織 3 173 278
3 須田 佳奈美 2 169 275
4 山川 美咲 3 179 290
5 白石 藍理 3 168 273
6 富塚 玲子 3 160 265
7 松尾 あずさ 2 157 268
8 竹内 友香 2 171 275
9 岩谷 亜季 3 167 268
10 上野 香織 1 179 285
11 平山 璃菜 1 170 288
12 小林 史奈 2 159 258
13 佐藤 愛 2 163 265
14 赤間 澪 1 158 260
15 山崎 真央 3 156 255
16 加藤 美有 3 164 258
17 仲里 恵 3 162 260
18 久保田 さくら 3 166 265
--------------------------------------------
15 東道主:下北沢成德
1 大竹 里歩 2 184 300
2 遠藤 唯 2 168 285
3 縄田 香世子 2 168 285
4 槇田 莉乃 3 166 280 (主將)
5 古宮 美桜 2 172 290
6 須河 真生子 3 173 280
7 島田 美幸 2 163 271
8 芳賀 舞波 2 177 295
9 菱井 菜月 2 162 269
10 鈴木 沙耶 2 172 293
11 大西 郁子 2 163 250
12 田代 祥子 2 167 285
13 柿沼 利嘉子 2 161 269
14 小笹 奈津子 1 174 282
15 加藤 彩夏 1 170 280
16 土屋 恵子 1 172 284
17 寺澤 歩花 1 162 275
18 上福元 みな 1 161 265
----------------------------------------------------
16 千葉縣代表:柏井
1 常盤 二矢佳 3 164 265 (主將)
2 鍋川 三季 1 177 285
3 糠塚 優美 3 172 280
4 唐木 沙彩 2 170 290
5 泉 彩子 1 168 287
6 豊田 悠 3 167 290
7 館山 舞花 3 166 281
8 稲村 友佳利 2 164 276
9 斎賀 あかり 1 161 268
10 奈良 瞳 1 161 268
11 加藤岡 敦子 3 158 260
12 間野 裕海 3 158 268
13 菅原 珠沙美 3 156 280
14 長崎 結生奈 3 156 265
15 後藤 あずさ 2 174 280
16 高橋 沙耶 1 172 290
17 大澤 裕美 1 162 268
18 中村 由美 3 157 263
-------------------------------------------------------
17 神奈川縣代表一:大和南
1 二見 梓 3 180 300 (主將)
2 小清水 茉弥 3 176 290
3 中川 美香 3 170 280
4 小林 美穂 3 168 290
5 林 若奈 3 166 275
6 飯田 舞 3 166 270
7 北村 千花 2 180 293
8 市川 瑛利子 3 163 265
9 平林 美鈴 2 176 285
10 中丸 千晶 2 170 280
11 佐久間 美紗貴 2 169 287
12 板垣 澪 2 169 280
13 佐藤 葵 2 167 275
14 高橋 若葉 2 164 260
15 齋藤 佳奈 1 176 282
16 佐藤 里奈 1 176 284
17 江川 優貴 1 172 291
18 相澤 夏海 1 168 285
-------------------------------------------------
18 神奈川縣代表二:川崎橘
1 廣田 歩 3 163 280 (主將)
2 上野 理加 3 190 285
3 関根 早由合 2 176 290
4 豊田 みづき 2 180 285
5 庄司 祐美子 3 172 284
6 山元 咲奈 3 168 282
7 松村 杏奈 3 165 285
8 今井 綾奈 3 163 270
9 鈴木 瑞穂 2 172 278
10 村松 香菜子 2 163 265
11 高橋 水貴 3 156 270
12 星 莉々香 2 166 272
13 安念 桃子 1 170 283
14 小林 帆乃華 1 178 285
15 小田 切茜 3 163 260
16 川下 沙織 3 164 258
17 福山 千秋 3 172 262
18 堀田 結 3 158 260
------------------------------------------------
19 山梨縣代表:増穂商
1 高野 千佳 3 169 282 (主將)
2 有泉 美紀 3 168 275
3 金子 早織 3 175 298
4 渡辺 藍 3 178 290
5 五味 亜理沙 3 172 284
6 山本 慶 3 162 272
7 守屋 唯奈 2 168 278
8 佐々木 あかり 2 156 253
9 神子澤 亜紀 1 174 284
10 川久保 里香 1 172 278
11 矢野 莉佳子 1 171 289
12 石部 杏奈 1 167 286
13 山口 真央 1 167 275
14 塩澤 佳奈 1 167 275
15 清水 舞佳 1 161 270
16 武井 ひかる 1 156 245
17 岩間 真帆 1 167 275
18 岡庭 由季 1 157 265
-------------------------------------------------
20 長野縣代表:東海大付三
1 小出 里奈 2 167 281 (主將)
2 帯川 きよら 2 183 296
3 武舎 真梨奈 2 178 283
4 佐々木 美帆 2 177 289
5 両角 咲良 2 171 284
6 小口 樹葉 2 168 275
7 横田 真美 3 170 287
8 篠原 千晶 2 166 270
9 近藤 千菜実 2 159 265
10 新井 千彬 3 160 265
11 山岸 茜 1 158 265
12 八幡 真琴 1 154 250
13 佐藤 鞠 1 159 267
14 植松 ひかる 2 158 253
15 丸山 瑠衣 1 168 270
16 宮坂 灯里 1 167 280
17 和途 綾香 3 175 281
18 中山 舞 3 167 273
------------------------------------------------------
21 新潟縣代表:帝京長岡
1 西脇 友里佳 3 174 280
2 須田 千里 2 170 285
3 熊谷 美希 3 170 275 (主將)
4 中粉 瑞希 1 172 280
5 高野 えり 3 170 275
6 平井 眞理亜 2 169 280
7 黒鳥 瑞稀 3 167 265
8 中澤 美空 2 165 270
9 遠藤 栞 1 163 270
10 宮澤 麻未 3 160 255
11 山崎 涼子 3 163 290
12 藤野 映里 1 165 270
13 湯尾 彩花 1 171 290
14 景山 顕与 1 170 275
15 石田 円香 3 164 260
16 水澤 莉央 1 163 260
17 宮下 今日子 3 168 275
18 笠原 璃子 2 170 270
--------------------------------------------------------
22 富山縣代表:富山一
1 岡本 真子 3 155 265 (主將)
2 小坂 真由美 3 170 275
3 藤田 遥 3 164 275
4 板倉 成美 3 159 270
5 水野 早葉 3 159 275
6 宮田 あかね 3 152 250
7 松本 春花 2 163 275
8 太田 真琴 2 163 275
9 蔵 志織 2 170 275
10 鳥畠 千聖 2 168 275
11 飯山 晴香 2 165 275
12 柳平 菜都美 2 165 275
13 柴田 美里 2 165 275
14 野村 さつき 2 165 270
15 橋本 薫 2 163 275
16 奥野 可南子 2 160 260
17 田上 笑 1 159 275
18 武田 佳菜 1 163 265
---------------------------------------------
23 石川縣代表:金沢商
1 松永 彩花 2 167 280
2 山田 萌由 2 168 266
3 高森 文香 2 168 286
4 角越 睦 3 174 286
5 清水 理央 3 170 285 (主將)
6 石坂 円 3 176 293
7 島畑 奈緒子 2 170 288
8 辻口 納里子 2 170 280
9 八十田 薫 2 166 274
10 米林 千春 3 160 262
11 東海林 友里 1 162 260
12 久木 そよか 2 150 234
13 大竹 蓮季 3 160 256
14 山下 美咲 2 167 274
15 田中 菜摘 1 151 246
16 木下 美希 2 162 266
17 石坂 明 1 170 276
18 長野 加奈 1 169 276
------------------------------------------
24 福井縣代表:北陸
1 伊達 友美 3 170 275 (主將)
2 渡辺 未雪 3 168 275
3 一瀬万 維 3 164 275
4 伊藤 愛央 2 172 280
5 松下 久留美 3 168 270
6 徳堂 美緒 3 165 255
7 長谷川 愛花 2 168 265
8 小林 舞胡 2 156 250
9 田中 千里 2 153 245
10 松田 美帆 1 175 275
11 児玉 詩織 1 168 265
12 櫻 井 みさき 1 164 275
13 杉本 未来 2 163 255
14 笠嶋 美里 2 161 245
15 小林 瞳 2 168 270
16 丞徳 知里 1 169 270
17 尾谷 真帆 1 167 260
18 鶴見 舞 1 167 260
-------------------------------------------
25 靜岡縣代表:浜北西
1 鈴木 彩夏 1 170 274
2 平松 可愛 3 169 270
3 山本 望 3 164 278
4 加藤 侑季 2 170 270
5 三浦 満紀 2 164 260
6 市川 栞奈 3 172 280 (主將)
7 松下 加奈 2 162 260
8 川村 真輝 1 162 262
9 岡田 詩歩 2 175 282
10 野澤 梨奈 2 170 272
11 鈴木 由紀菜 1 160 258
12 大場 栞 2 164 264
13 大西 里緒 1 161 256
14 筒井 佑美 1 165 266
15 名倉 唯 2 170 266
16 猿田 夢花 2 152 240
17 伊藤 元美 1 160 258
18 鈴木 未来 1 154 245
-----------------------------------------------------
26 愛知縣代表:人間環境大岡崎學園
1 星野 絵美 3 172 285 (主將)
2 横田 亜香里 2 169 280
3 香川 紗希 3 185 300
4 加藤 萌 2 176 285
5 飯田 実緒 3 171 280
6 楠木 舞美子 2 174 280
7 臼井 千景 3 152 260
8 武馬 風子 1 157 260
9 石阪 智恵 3 164 265
10 松本 彩 3 176 285
11 落合 瑞帆 3 159 275
12 落合 南帆 1 171 280
13 愛宕 香里 2 176 280
14 磯部 成里 2 175 285
15 末代 真歩 1 176 285
16 中嶋 彩実 2 160 255
17 種子田 奈穂 1 167 270
18 荻野 雅子 3 168 275
--------------------------------------------------
27 岐阜縣代表:縣岐阜商
1 野沢 美乃梨 3 160 259 (主將)
2 杉山 香苗 3 170 269
3 竹下 久美子 3 165 269
4 那須 瞳美 1 168 287
5 朝日 優衣 1 173 292
6 猪野 詩文 2 172 272
7 山中 千波 1 169 272
8 西田 佳奈 2 162 260
9 吉井 楓乃 1 163 272
10 上田 真子 2 166 268
11 名和 美咲 2 153 245
12 青木 愛里沙 2 152 249
13 河江 詩織 2 170 261
14 河野 莉奈 2 167 266
15 高橋 佑果 2 159 253
16 堀野 綾乃 1 158 252
17 森田 珠笑 1 166 267
18 土屋 真珠 1 167 261
-------------------------------------
28 三重縣代表:津商
1 一見 沙吏 3 167 275
2 橋本 彩 2 172 289
3 岡安 杏佳 2 162 253
4 工藤 沙希 3 167 275 (主將)
5 橋本 涼加 2 183 298
6 永井 麗奈 2 163 275
7 加藤 亜実 2 169 275
8 阪田 雅 3 166 270
9 矢田 優希 2 155 255
10 木下 知奈津 3 163 277
11 南 有紀 3 169 283
12 不殿 絵里加 2 170 280
13 武川 愛 2 168 277
14 井上 美咲 1 170 286
15 大西 麻美 2 166 280
16 大澤 愛生 1 182 289
17 徳田 亜留美 1 164 268
18 服部 莉奈 1 172 283
-----------------------------------------------
29 滋賀縣代表:近江
1 日下部 梨紗 2 168 272
2 宮崎 美涼 3 180 275
3 南部 真実 2 175 273
4 吉岡 侑香 3 170 281
5 寺本 朱里 2 166 261
6 山本 美咲 1 163 260
7 小倉 圭世 1 170 270
8 堂込 美早 3 158 250
9 山下 友希 1 167 260
10 武田 志保 2 158 250
11 岡田 理紗子 1 175 271
12 田端 紗帆 3 161 260
13 植村 蓮奈 1 160 260
14 大宮 尚子 3 155 240
15 井狩 ちひろ 3 160 241
16 山口 侑希子 3 164 258
17 山崎 瑞紀 3 170 260
18 安田 奈津希 3 164 267
------------------------------------------
30 和歌山縣代表:和歌山信愛女短大附
1 岡崎 果林 3 170 275
2 原 まなみ 2 159 250 (主將)
3 清水 美来 3 167 275
4 吉田 奈未 2 171 275
5 宮井 遥 2 168 286
6 梶田 つかさ 2 170 275
7 高田 祐衣 2 164 265
8 田中 莉紗子 2 166 270
9 里村 藍 2 166 265
10 前田 夏希 1 167 270
11 山本 津麻紗 2 170 272
12 阪上 紗也子 2 172 270
13 荒堀 恵里 3 165 260
14 藤永 奈緒 3 160 263
15 後藤 みなみ 1 167 265
16 辻 英里香 1 167 265
17 田村 ゆり子 1 164 255
18 高木 美久 1 155 255
------------------------------------------
31 奈良縣代表:奈良女
1 井上 奈都希 2 168 270 (主將)
2 下西 裕子 2 168 270
3 南出 真希 2 176 280
4 村上 彩奈 2 168 265
5 乕田 味奈 2 166 260
6 中江 ひとみ 2 163 255
7 丸山 華奈 1 163 270
8 落合 美結 1 160 255
9 井上 祐侑希 1 163 255
10 今西 真紀 1 173 270
11 森 優紀 1 184 285
12 坂東 結衣 1 160 250
13 青木 彩里 1 167 265
14 有本 優生 1 168 260
15 中村 来美 1 164 260
------------------------------------------------
32 京都府代表:京都橘
1 清水 眞衣 3 180 300 (主將)
2 戸川 怜美 3 173 290
3 澤田 遥奈 3 157 275
4 小田 桃香 2 173 293
5 西山 晶子 2 173 287
6 内海 朝子 2 165 280
7 北川 海育 2 172 290
8 金岡 祐里 2 158 270
9 中屋 夏澄 1 176 293
10 柴田 真果 1 170 280
11 伊 東 美紀 1 173 295
12 中川 千世 2 167 287
13 橋本 望早希 2 175 287
14 杉谷 あゆみ 1 170 283
15 布施 晴菜 3 170 285
16 宮垣 寛子 3 170 290
17 加藤 葵 2 157 270
18 尾花 佳甫 1 174 285
-------------------------------------------------------
33 大阪府代表一:四天王寺
1 光山 知里 3 172 282 (主將)
2 大原 未来 3 167 282
3 古家後 愛菜 2 182 288
4 高本 佳澄 2 175 290
5 小津野 礼美 2 168 280
6 大久保 涼子 2 168 280
7 松本 莉穂 1 173 285
8 川西 理花子 2 163 275
9 森川 佳央理 2 165 275
10 佐々木 寧音 1 162 272
11 竹村 春留菜 1 158 268
12 笹山 みなみ 3 158 270
13 大原 萌 1 161 275
14 寺田 千晶 1 168 280
15 中野 友加利 2 157 265
16 亀卦川 杏都 3 159 267
17 有田 花織 3 160 273
18 杉村 夏生 1 170 282
-----------------------------------------------------------
34 大阪府代表二:建國
1 諫山 麻代 3 170 281 (主將)
2 札場 多恵 3 173 282
3 堀江 彩 1 174 280
4 沖本 佳那 2 169 273
5 上村 陽花 1 168 265
6 児玉 菜々穂 2 167 270
7 脇 捺幹 1 166 270
8 川崎 蘭 1 164 265
9 万屋 知美 2 161 273
10 横山 美和 2 158 258
11 薮元 愛美 2 160 263
12 森岡 蘭 2 145 226
13 尹 梨那 1 162 256
14 李 桃花 1 159 245
15 松江 佳奈 3 170 276
16 星山 昌恵 3 161 260
17 林 詩織 3 152 247
18 洪 陽花 3 167 272
-----------------------------------
35 兵庫縣代表:須磨ノ浦女
1 酢田 眞実 3 178 295 (主將)
2 半田 美咲 2 181 290
3 井上 実咲 3 177 285
4 南波 美紅 1 176 295
5 岩間 琴美 1 175 285
6 吉竹 穂乃佳 3 170 280
7 入海 里実 3 170 286
8 井上 奈美 3 169 278
9 芝先 若 2 166 272
10 村岡 美鈴 3 165 269
11 木村 澪 3 160 278
12 長澤 知里 3 160 275
13 松井 花姫 2 160 279
14 田中 みずき 2 155 268
15 藤岡 さくら 3 170 277
16 礒谷 美玖 3 166 275
17 宗利 萌 1 168 283
18 森本 希 1 166 286
--------------------------------------------------
36 岡山縣代表:岡山東商
1 志智 真梨奈 3 172 280 (主將)
2 大賀 瑞紗 1 164 261
3 片岡 小百合 2 176 275
4 三井 梨衣 2 173 270
5 雪吉 希 2 172 276
6 春田 詩織 1 175 270
7 植野 杏奈 1 168 271
8 高橋 みなみ 1 164 264
9 梅本 小百合 2 159 265
10 安東 唯子 2 165 259
11 高木 楓香 1 163 266
12 藤原 愛衣 2 161 263
13 藤原 弘美 3 165 263
14 安井 彩乃 2 154 240
15 菊井 奈津美 3 161 255
16 土居 紗希 3 170 262
17 平田 美咲 2 167 265
18 椎名 沙織 2 167 265
-------------------------------------
37 廣島縣代表:市立沼田
1 金本 望 1 170 293
2 伊達 文香 2 181 287
3 芳信 明日香 3 173 275
4 大植 優子 1 168 290
5 中村 真菜 1 171 280
6 河野 梨紗 3 168 278
7 小川 萌乃 1 175 285
8 福重 佳奈 2 168 273 --主將
9 鍋田 有稀子 2 169 275
10 宮脇 佐和 3 169 267
11 金島 美季 3 167 260
12 眞野 愛弓 3 163 258
13 福増 春菜 3 171 278
14 前原 なつ美 1 164 270
15 田淵 仁子 2 173 275
16 山之城 李佳 2 148 238
17 小野 陽香 2 163 278
18 明神 香織 2 166 270
--------------------------------------------------
38 烏取縣代表:鳥取東
1 村島 正子 2 165 280 --主將
2 浅井 果歩 2 165 273
3 吉田 真由 2 172 278
4 山宮 花織 2 171 272
5 澤 夕紀 2 165 277
6 吉田 芽生 1 170 274
7 三ツ星 翼 1 162 271
8 尾坂 郁恵 1 162 250
9 鬼祥 智子 1 165 268
10 森田 彩香 2 158 258
11 小林 奈央 2 159 257
12 西尾 紗季 1 158 254
13 出口 晴香 2 160 264
14 田中 利枝 1 167 250
15 高山 可菜 1 163 241
16 大西 彩加 1 158 248
---------------------------------------
39 島根縣代表:安來
1 津賀 菜緒 2 174 283
2 中村 朱里 1 166 271
3 堀 絢嘉 1 170 277
4 正田 美友貴 2 178 285 --主將
5 永田 佳恵 2 175 277
6 新田 緑 1 162 258
7 田中 美沙紀 2 162 270
8 遠藤 麻奈美 1 164 265
9 矢吹 衣理奈 1 168 273
10 吉村 裕美 3 168 272
11 新田 明子 3 166 276
12 石橋 夏季 3 152 245
13 福田 恭子 3 170 275
14 井上 唯 3 166 278
15 加納 那菜 3 162 261
16 景山 智香 3 165 271
17 西田 ちひろ 3 168 265
-------------------------------------------------
40 山口縣代表:誠英
1 福田 麻 衣 3 169 272 --主將
2 岩本 佳苗 3 176 292
3 光安 こころ 2 174 284
4 中川 有美 2 168 286
5 横永 麻紀 1 176 288
6 吉田 真那美 1 167 288
7 近藤 美咲 1 167 284
8 耿 敏達 2 185 300
9 小田 奈苗 3 168 268
10 岩政 朋聖 2 175 288
11 上村 育子 2 165 270
12 永岡 璃子 1 174 286
13 下西 すみれ 2 176 286
14 河室 里穂子 2 171 284
15 吉野 あゆ美 2 160 278
16 中川 沙紀 3 164 268
17 伊藤 セレナ 3 168 284
18 平湯 千瑛 1 165 292
-----------------------------------------------------
41 香川縣代表:高松商
1 菅加 奈美 1 170 273
2 矢嶋 瑞希 3 167 278 --主將
3 香川 茜 3 170 287
4 宮幸 咲 3 166 275
5 杉崎 志帆 3 171 280
6 萱原 京子 3 162 265
7 菅 由加里 2 163 270
8 山本 彩香 3 154 250
10 宮川 彩芽 1 171 275
11 豊嶋 真穂 2 172 280
12 橋本 莉奈 2 170 280
13 津村 千尋 1 156 260
14 山口 華奈 1 165 275
15 三好 葵 1 162 265
16 前田 紗奈 1 163 278
17 熊野 みゆき 1 154 260
18 崎中 夏海 1 163 265
----------------------------------------------------
42 德島縣代表:富岡東
1 橘 優希 3 154 240 --主將
2 西村 美穂 1 175 275
3 小川 侑里 3 170 270
4 岡久 明日花 2 168 268
5 香川 奈津充 2 163 268
6 丸澤 亜加音 2 157 250
7 江口 舞 1 165 270
8 関守 萌未 1 168 260
9 谷崎 廸香 2 175 260
10 杉本 光希 3 157 240
11 木内 柚花 2 161 240
12 川西 永恵 2 165 260
13 石山 依理子 1 154 240
14 友成 奈津貴 3 160 250
------------------------------------------------
43 愛媛縣代表:聖カタリナ女
1 保手濱 未菜 3 162 264 --主將
2 入江 彩香 3 172 288
3 渡部 杏奈 2 169 286
4 岡部 衣美 3 174 287
5 楠橋 麻緒 2 168 278
6 稲田 有紀 2 166 281
7 山本 優里絵 2 152 253
8 楠橋 未緒 2 168 278
9 松谷 茉衣 3 168 273
10 近藤 江里子 2 164 270
11 河井 沙耶 3 174 280
12 稲井 千夏 1 164 281
13 岩田 真佑佳 1 172 275
14 森口 夢 1 162 258
15 叶世 陽芽 2 162 267
16 土居 楓 3 172 270
17 笠原 志保 3 166 283
18 松尾 絵梨 2 168 274
----------------------------------------------------
44 高知縣代表:高知中央
1 芝村 弥生 3 165 283 --主將
2 水門 夏菜 3 177 290
3 徳山 志保美 3 172 290
4 山下 潤子 3 157 250
5 甲斐 恵里南 2 172 280
6 柴田 真奈美 2 164 274
7 前田 琴璃 2 161 265
8 門田 玲奈 2 169 278
9 吉村 玲 2 172 280
10 渡邊 彩 2 171 279
11 岡部 祥子 2 163 265
12 石谷 遥香 2 165 270
13 小松 沙季 1 163 275
14 竹村 悠 1 164 273
15 吉良 こゆき 1 158 265
16 竹田 早織 1 157 264
17 原 依里 1 153 260
18 田辺 あやめ 1 155 265
---------------------------------------------------
45 福岡縣代表:誠修
1 日永田 さやか 3 172 278
2 杉野 巴美 3 166 276 --主將
3 松野 紗瑛 1 174 287
4 田中 舞 2 168 287
5 川崎 美優 2 166 280
6 徳原 沙耶香 2 166 278
7 井上 絵梨菜 2 165 266
8 松永 恵理子 3 167 288
9 岩永 明奈 2 160 265
10 西田 好江 3 160 238
11 中村 彩 2 148 230
12 笹木 玲那 1 156 249
13 花田 皐 1 159 264
14 奥園 友梨 1 168 275
15 濱田 翔子 3 167 276
16 庄山 美香 2 167 283
17 岡本 真蛍美 2 160 248
18 小宮 真理奈 2 168 275
