- 积分
- 260
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-12-20
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
发表于 2011-7-24 12:46:10
|
显示全部楼层
No Date Teams Set Result per set (points) Total Points Time Audience
1 2 3 4 5
1 20-Jul EGY-BRA 0-3 22-25 23-25 16-25 61-75 1:20 150
2 20-Jul MEX-GBR 1-3 15-25 20-25 25-21 23-25 83-96 1:58 350
3 20-Jul USA-SRB 1-3 25-16 17-25 16-25 24-26 82-92 1:48 300
4 21-Jul USA-EGY 3-0 25-23 25-17 25-21 75-61 1:22 150
5 21-Jul MEX-BRA 0-3 15-25 16-25 14-25 45-75 1:11 200
6 21-Jul GBR-SRB 0-3 18-25 14-25 25-27 57-77 1:17 450
7 22-Jul EGY-SRB 3-0 34-32 25-16 25-22 84-70 1:26 150
8 22-Jul GBR-BRA 0-3 19-25 22-25 12-25 53-75 1:17 400
9 22-Jul USA-MEX 3-0 25-19 25-17 25-18 75-54 1:20 350
10 23-Jul BRA-SRB 0-3 22-25 18-25 18-25 58-75 1:18 250
11 23-Jul EGY-MEX 3-0 25-23 26-24 25-17 76-64 1:19 350
12 23-Jul USA-GBR 3-0 25-23 25-10 27-25 77-58 1:27 500
13 24-Jul MEX-SRB
14 24-Jul EGY-GBR
15 24-Jul USA-BRA
Standing
Rk Code Team Points Matches Results Details Sets Points Played Won Lost 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 USA USA 9 4 3 1 3 1 10 3 3.333 309 265 1.166
2 BRA Brazil 9 4 3 1 3 1 9 3 3.000 283 234 1.209
3 SRB Serbia 9 4 3 1 2 1 1 9 4 2.250 314 281 1.117
4 EGY Egypt 6 4 2 2 2 2 6 6 1.000 282 284 0.993
5 GBR Great Britain 3 4 1 3 1 3 3 10 0.300 264 312 0.846
6 MEX Mexico 4 4 1 3 1 12 0.083 246 322 0.764
FIVB令人讨厌,我在伦敦本来想去看这个比赛,上网站居然没有找到卖票的资料,打电话到比赛场馆,那位小姐说是by invitation only,就是只有被邀请的人才有份,看入场人数,最高只要500人,情愿浪费票和坐位,也不卖给市民,又没有电视直播,真够贱。明年奥运会的比赛,我一定不会买票去看现场比赛。
参赛的队员
BRA / Brazil
Team manager Mariana d'Aragona
Coach Roberley Leonaldo
Assistant coach Mauricio Paes
Doctor Alvaro Chamecki
Therapist / trainer Fabiano Ribeiro
Journalist
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
3 Luiz Felipe Marques Fonteles Luiz Felipe 19/06/1984 196 89 330 320 RJX
5 Murilo Radke Murilo 31/01/1989 194 76 329 310 CIMED SKY
6 Tulio Nogueira Tulio 24/05/1986 198 89 335 320 BMG São Bernardo
7 Thiago Soares Alves Thiago 26/07/1986 194 88 330 308 Panasonic Panthers
8 Gustavo Bonatto Gustavão 2/01/1986 214 109 340 320 Meddley Campinas
L 10 Tiago Brendle T. Brendle 21/10/1985 188 83 315 300 Volei Futuro
13 Isac Santos Isac 13/12/1990 205 84 339 306 BMG São Bernardo
14 Renan Buiatti Renan 10/01/1990 212 85 330 314 BMG São Bernardo
15 Carlos Faccin C. Fidele 14/01/1987 206 105 335 316 Meddley Campinas
C 16 Eder Carbonera Eder 19/10/1983 204 101 350 330 CIMED SKY
17 Rogerio Nogueira Mineiro 30/06/1988 201 87 336 311 BMG São Bernardo
18 Wallace de Souza Wallace 26/06/1987 204 103 344 318 Sada Cruzeiro
USA / USA
Team manager Neville, William
Coach Knipe, Alan
Assistant coach Sato, Gary
Doctor
Therapist / trainer Sealy, Michael
Journalist
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Matthew Anderson Anderson 18/04/1987 204 86 360 332 Callipo Sport
3 Evan Patak Patak 23/06/1984 201 113 363 330 Koreanair Jumbos
4 David Smith Smith 15/05/1985 201 86 348 314 C.V. Almeria
6 Paul Lotman Lotman 3/11/1985 200 102 336 312 Bluvolley Verona
9 Murphy Troy Troy 31/05/1989 202 99 360 350 USC
L 10 Riley Salmon Salmon 2/07/1976 198 89 345 331 PMI
12 Russell Holmes Holmes 1/07/1982 205 95 352 335 Minas Tenis Clube
13 Brian Thornton Thornton 22/04/1985 190 88 327 314 Chaumont Volley-Ball
C 14 Kevin Hansen Hansen 19/03/1982 196 93 349 330 Fakel New Urengoy
17 Maxwell Holt Holt 12/03/1987 205 90 351 333 Copra Volley Piacenza
18 Jayson Jablonsky Jablonsky 23/07/1985 198 89 343 316 Olympiakos SFP Piraeus
19 Robert Tarr Tarr 9/01/1984 194 88 349 330 Alahli Sports Club
SRB / Serbia
Team manager LUKAC Laslo
Coach KOLAKOVIC Igor
Assistant coach BULATOVIC Zeljko
Doctor MARTINOVIC Ljuban
Therapist / trainer POCEKOVIC Aleksandar
Journalist
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Nikola KOVACEVIC KOVACEVIC N. 14/02/1983 193 78 350 340 Top Volley SRL Latina (ITA)
4 Bojan JANIC JANIC 11/03/1982 198 83 345 322 VC Yaroslavich (RUS)
5 Vlado PETKOVIC PETKOVIC Vl. 6/01/1983 198 97 325 318 TVD Partizan Bled (SLO)
6 Milos TERZIC TERZIC 13/06/1987 202 88 340 320 Crvena Zvezda Beograd (SRB)
7 Dragan STANKOVIC STANKOVIC 18/10/1985 205 80 343 333 Lube Banca Macerata (ITA)
10 Milos NIKIC NIKIC 31/03/1986 194 79 350 330 Perugia Volley SRL (ITA)
11 Mihajlo MITIC MITIC 17/09/1990 201 90 335 320 Crvena Zvezda Beograd (SRB)
12 Milan RASIC RASIC 2/02/1985 205 86 340 320 TVD Partizan Bled (SLO)
C 14 Ivan MILJKOVIC MILJKOVIC 13/09/1979 206 104 354 333 Fenerbahce (TUR)
15 Sasa STAROVIC STAROVIC 19/10/1988 207 89 335 321 Top Volley SRL Latina (ITA)
18 Marko PODRASCANIN PODRASCANIN 29/08/1987 204 92 343 326 Lube Banka Macerata (ITA)
L 19 Nikola ROSIC ROSIC 5/08/1984 192 85 328 315 VFB Friedrichshafen (GER)
C=Captain L=Libero
埃及,英国,墨西哥的资料,可以看
http://www.fivb.org/en/olympics/ ... GT2011&Team=EGY |
|