- 积分
- 1352
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-6-29
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
楼主 |
发表于 2011-12-1 19:05:31
|
显示全部楼层
Match Results
No Date Teams Set Result per set (points) Total
Points Time Audience
1 2 3 4 5
1 08-May TPE-PUR 1-3 23-25 21-25 25-21 21-25 90-96 1:45 640
2 08-May KOR-THA 3-1 24-26 25-14 25-16 25-8 99-64 1:38 3,220
3 08-May RUS-NGR 3-0 25-10 25-10 25-7 75-27 0:54 6,300
4 08-May ITA-JPN 2-3 18-25 25-23 18-25 25-20 13-15 99-108 2:15 10,000
5 09-May KOR-TPE 3-0 25-20 26-24 25-11 76-55 1:12 1,100
6 09-May PUR-RUS 0-3 17-25 13-25 23-25 53-75 1:06 2,020
7 09-May NGR-ITA 0-3 18-25 13-25 7-25 38-75 1:03 6,700
8 09-May THA-JPN 0-3 10-25 14-25 20-25 44-75 1:20 10,000
9 11-May TPE-THA 0-3 21-25 23-25 20-25 64-75 1:21 230
10 11-May RUS-KOR 2-3 25-15 20-25 25-23 22-25 13-15 105-103 1:57 910
11 11-May ITA-PUR 3-0 25-17 25-13 25-16 75-46 1:03 3,810
12 11-May JPN-NGR 3-0 25-10 25-9 25-19 75-38 1:17 9,800
13 12-May KOR-ITA 3-2 17-25 10-25 25-17 25-18 18-16 95-101 1:55 1,030
14 12-May THA-NGR 3-0 25-16 25-10 25-13 75-39 1:00 830
15 12-May TPE-RUS 0-3 10-25 14-25 17-25 41-75 0:59 2,700
16 12-May PUR-JPN 0-3 23-25 11-25 23-25 57-75 1:27 10,000
17 14-May NGR-PUR 0-3 17-25 18-25 16-25 51-75 1:05 520
18 14-May RUS-THA 3-0 25-15 25-18 25-12 75-45 1:05 990
19 14-May ITA-TPE 3-0 25-15 25-19 25-16 75-50 1:03 3,100
20 14-May JPN-KOR 3-0 25-19 25-19 25-15 75-53 1:25 10,000
21 15-May THA-PUR 3-0 25-21 25-17 25-23 75-61 1:14 690
22 15-May RUS-ITA 2-3 25-18 25-22 15-25 17-25 14-16 96-106 1:54 2,840
23 15-May KOR-NGR 3-0 25-17 25-14 25-13 75-44 1:02 6,050
24 15-May TPE-JPN 1-3 27-25 11-25 19-25 22-25 79-100 1:55 10,000
25 16-May PUR-KOR 0-3 19-25 15-25 15-25 49-75 1:07 1,050
26 16-May NGR-TPE 0-3 18-25 23-25 21-25 62-75 1:13 2,110
27 16-May ITA-THA 3-0 25-16 25-14 25-14 75-44 1:02 6,010
28 16-May JPN-RUS 0-3 20-25 18-25 19-25 57-75 1:23 10,000
|
|