- 积分
- 11529
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-8-23
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
题记:伴随着北京奥运会这个周期的落幕,我们从今天的辉煌中转身远眺未来.开始了又一个轮回的等候和见证.
但是,令我惊讶的是,体操的比赛成绩,特别是国内比赛成绩仿佛未出阁的大家闺秀,难以一探芳容.
因此,我希望能抛砖引玉让大家同来建立这一资料库..
2008年世界杯系列
3.4-3.6
世界杯卡塔尔站
卡塔尔多哈
官方成绩网站:https://qatargym.hostpilot.com/R ... 02008%2fResults&;FolderCTID=&View=%7b50C8B66A%2dECCA%2d4C5B%2dADB8%2d040E762CEEC7%7d
本论坛主题帖:http://bbs.vbol.com.cn/viewthread.php?tid=63410&;extra=page%3D7
比赛视频:http://hk.youtube.com/profile_videos?p=r&;user=gymgeminy&page=8
资格赛成绩:
QUALIFICATION
Men
Floor
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 164 Okiguchi, Makoto JPN 6.80 16.000
2 137 Kosmidis, Eleftherios GRE 6.40 15.800
3 119 Tomislav, Markovic CRO 6.30 15.500
4 188 Selariu, Razvan ROU 6.10 15.325
5 193 Gogotov, Dmitriy RUS 6.40 15.250
6 186 Rodriguez, Alexander PUR 6.00 15.225
7 165 Nakase, Takuya JPN 6.50 15.100
8 204 Bahlawan, Fadi SYR 6.20 15.050
9 209 Sender, David USA 6.00 14.975
10 206 Bouallegue, Wajdi TUN 6.20 14.825
11 177 Wammes, Jeffrey NED 6.10 14.800
12 112 ZHE, Feng CHN 6.10 14.700
Horizontal Bar
RANK BIB NAME AScore RESULT
1 115 WEIYANG, Guo CHN 6.60 15.600
2 102 Rizzo, Philippe AUS 6.60 15.600
3 162 Tomita, Hiroyuki JPN 6.60 15.575
4 195 Khorokhordin, Sergey RUS 6.60 15.550
5 203 Pegan, Aljaz SLO 6.60 15.450
6 163 Tanaka, Kazuhito JPN 6.30 15.250
7 177 Wammes, Jeffrey NED 5.90 14.900
8 118 Brez, Marko CRO 6.10 14.800
9 200 Dimic, Alen SLO 6.20 14.750
10 131 Karbanenko, Dimitri FRA 5.70 14.650
11 126 Tanskanen, Jani FIN 5.30 14.500
12 187 Vargas, Luis F. PUR 5.80 14.400
Parallel Bars
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 112 ZHE, Feng CHN 7.10 16.375
2 195 Khorokhordin, Sergey RUS 6.70 15.850
3 163 Tanaka, Kazuhito JPN 6.50 15.825
4 115 WEIYANG, Guo CHN 6.70 15.675
5 130 Cucherat, Yann FRA 6.20 15.450
6 131 Karbanenko, Dimitri FRA 6.00 15.400
7 169 Valeyev, Ildar KAZ 6.30 15.225
8 202 Petkovsek, Mitja SLO 6.10 15.175
9 165 Nakase, Takuya JPN 6.20 15.025
10 187 Vargas, Luis F. PUR 6.20 15.025
11 208 Nakamori, Sho USA 6.40 15.000
12 106 Vahagn, Stepanyan ARM 5.80 14.925
Pommel Horse
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 114 HONGTAO, Zhang CHN 6.40 15.950
2 141 Berki, Krisztian HUN 6.40 15.800
3 189 Popescu, Deniel ROU 6.20 15.650
4 116 Seligman, Robert CRO 6.20 15.325
5 135 Smith, Louis GBR 6.50 15.275
6 103 Sellathurai, Prashanth AUS 6.70 15.275
7 115 WEIYANG, Guo CHN 6.30 15.150
8 134 Keatings, Daniel GBR 6.50 15.050
9 198 Bertoncelj, Saso SLO 6.30 15.000
10 107 Harutyun, Merdinyan ARM 6.10 14.975
11 109 Van Damme, Koen BEL 6.20 14.975
12 110 Truyens, Donna-Donny BEL 6.50 14.975
Rings
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 176 Van Gelder, Yuri NED 7.30 16.200
2 150 Morandi, Matteo ITA 7.20 16.050
3 133 Pinheiro-Rodrigues, Danny FRA 7.20 16.025
4 194 Balandin, Aleksander RUS 6.90 15.875
5 129 Beny, Pierre-Yves FRA 7.00 15.800
6 120 Georgallas, Irodotos CYP 7.10 15.550
7 165 Nakase, Takuya JPN 6.60 15.500
8 123 Eldariny, Walid EGY 6.70 15.425
9 167 Kurbanbayev, Timur KAZ 6.80 15.425
10 113 MINGYONG, Yan CHN 6.60 15.400
11 164 Okiguchi, Makoto JPN 6.50 15.325
12 197 Pluzhnikov, Konstantin RUS 6.40 15.075
Vault
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 164 Okiguchi, Makoto JPN 16.037
7.00 16.425
6.20 15.650
2 189 Popescu, Deniel ROU 15.962
7.00 16.275
6.20 15.650
3 185 Rivera, Luis PUR 15.962
6.60 15.850
6.60 16.075
4 209 Sender, David USA 15.937
6.60 15.950
6.60 15.925
5 214 Ha Thanh, Nguyen VIE 15.862
6.20 15.575
6.60 16.150
6 188 Selariu, Razvan ROU 15.700
6.60 15.925
6.20 15.475
7 165 Nakase, Takuya JPN 15.700
6.60 15.825
6.20 15.575
8 192 Vasilyev, Anatoly RUS 15.650
7.00 16.125
6.60 15.175
9 177 Wammes, Jeffrey NED 15.637
6.60 16.000
6.60 15.275
10 216 Trung Linh, Hau VIE 15.562
6.20 15.250
6.60 15.875
11 137 Kosmidis, Eleftherios GRE 15.562
6.20 15.550
6.20 15.575
12 161 Al Asi, Ali JOR 15.437
7.00 15.350
6.20 15.525
Women
Balance Beam
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 304 YUYUAN, Jiang CHN 6.20 15.100
2 302 Hopfner-Hibbs, Elyse CAN 6.50 15.000
3 305 LINLIN, Deng CHN 6.90 14.750
4 324 Grebenkova, Lyudmila RUS 6.00 14.550
5 328 Sajn, Adela SLO 6.00 14.550
6 300 Mys, Gaelle BEL 6.30 14.200
7 325 Pavlova, Anna RUS 6.10 14.000
8 310 Whelan, Hannah GBR 5.70 13.850
9 317 Millousi, Vasiliki GRE 6.20 13.700
10 315 Chusovitina, Oksana GER 5.90 13.450
11 333 Thi Ha Thanh, Phan VIE 5.50 13.400
12 331 Thi Ngan Thuong, Do VIE 6.00 13.400
Floor
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 304 YUYUAN, Jiang CHN 6.30 15.300
2 305 LINLIN, Deng CHN 6.10 15.100
3 325 Pavlova, Anna RUS 5.90 14.550
4 327 Goryunova, Kristina RUS 6.00 14.550
5 315 Chusovitina, Oksana GER 5.60 14.100
6 323 Sanabria, Sidney PUR 5.60 13.950
7 300 Mys, Gaelle BEL 5.60 13.850
8 310 Whelan, Hannah GBR 5.60 13.800
9 314 Bui, Kim GER 5.80 13.700
10 335 Boczogo, Durina HUN 5.10 13.600
11 301 Vanwalleghem, Aagje BEL 5.50 13.600
12 328 Sajn, Adela SLO 5.00 13.250
Uneven Bars
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 306 KEXIN, He CHN 7.50 16.450
2 304 YUYUAN, Jiang CHN 7.10 15.500
3 314 Bui, Kim GER 6.60 14.550
4 301 Vanwalleghem, Aagje BEL 6.40 14.350
5 324 Grebenkova, Lyudmila RUS 6.40 13.850
6 302 Hopfner-Hibbs, Elyse CAN 6.70 13.500
7 317 Millousi, Vasiliki GRE 5.60 13.300
8 325 Pavlova, Anna RUS 5.80 13.150
9 308 El Zeiny, Sherine EGY 5.00 12.700
10 313 Heinz, Jessica GER 5.30 12.500
11 334 Mostafa, Heba EGY 4.80 11.550
12 331 Thi Ngan Thuong, Do VIE 3.80 11.100
Vault
RANK BIB NAME A-Score RESULT
1 315 Chusovitina, Oksana GER 14.700
5.90 14.700
5.70 14.700
2 325 Pavlova, Anna RUS 14.500
5.80 14.850
5.60 14.150
3 305 LINLIN, Deng CHN 14.475
5.80 14.800
5.00 14.150
4 303 Brown, Alyssa CAN 13.900
5.50 14.300
4.60 13.500
5 314 Bui, Kim GER 13.875
5.40 14.000
5.00 13.750
6 301 Vanwalleghem, Aagje BEL 13.550
5.50 13.700
4.80 13.400
7 335 Boczogo, Durina HUN 13.550
5.00 13.700
5.50 13.400
8 327 Goryunova, Kristina RUS 13.475
5.80 13.400
5.20 13.550
9 307 Erceg, Tina CRO 13.075
4.80 12.900
4.80 13.250
10 334 Mostafa, Heba EGY 12.900
5.00 13.200
4.20 12.600
11 333 Thi Ha Thanh, Phan VIE 12.800
5.00 13.250
4.60 12.350
12 306 KEXIN, He CHN 12.150
4.40 13.450
5.80 14.850
[ 本帖最后由 bluesky12 于 2008-9-5 10:46 编辑 ] |
|