- 积分
- 13688
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-1-8
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
第一阶段:
Santeramo 3x2 Perugia – 25x23, 27x25, 21x25, 20x25 ,17x15.
Perugia 3x0 Chieri – 25x14, 25x15 , 25x21.
Piacenza 0x3 Perugia – 14x25, 18x25 , 20x25.
Altamura 1x3 Perugia – 22x25, 27x25, 20x25 , 11x25.
Perugia 0x3 Jesi – 23x25, 24x26 , 21x25.
Pesaro 2x3 Perugia – 25x21, 25x23, 22x25, 23x25 , 9x15.
Perugia 0x3 Bergamo – 22x25, 22x25 , 20x25.
Forlí 0x3 Perugia – 19x25, 17x25 , 15x25.
Perugia 3x1 Padova – 25x15, 26x24, 25x19 , 25x19.
Perugia 3x0 Vicenza – 25x18, 25x16 , 25x16.
Novara 3x0 Perugia – 25x16, 25x20 , 25x21.
第二阶段:
Perugia 3x0 Santeramo – 25x20, 25x16 , 25x22.
Chieri 0x3 Perugia – 18x25, 22x25 , 20x25.
Perugia 3x0 Piacenza – 25x12, 25x22 , 25x16.
Perugia 3x0 Altamura – 25x17, 25x17 , 25x21.
Jesi 3x1 Perugia – 20x25, 26x24, 25x22 , 25x22.
Perugia 3x0 Pesaro – 25x12, 25x18 , 25x22.
Bergamo 3x1 Perugia – 25x16, 16x25, 26x24 , 25x15.
Perugia 3x0 Forlí – 25x23, 25x18 , 25x22.
Padova 0x3 Perugia – 16x25, 18x25 , 18x25.
Vicenza 0x3 Perugia – 13x25, 19x25 , 16x25.
Perugia 3x0 Novara – 25x13, 25x13 , 25x18.
季后赛1/4决赛(主客场双回合制):
Bergamo 1x3 Perugia – 16x25, 20x25, 25x23 , 22x25.
Perugia 3x1 Bergamo – 25x18, 25x15, 19x25 , 25x22.
半决赛(五场三胜制):
Novara 1x3 Perugia – 25x21, 18x25, 14x25 , 21x25.
Perugia 3x1 Novara – 22x25, 25x21, 25x17 , 25x19.
Novara 3x0 Perugia – 25x18, 25x19 , 25x22.
Perugia 3x1 Novara – 20x25, 25x23, 25x19 , 25x20.
总决赛(五场三胜制):
Jesi 2x3 Perugia – 23x25, 25x15, 21x25, 25x22 , 13x15.
Perugia 3x0 Jesi – 25x23, 25x20 , 25x22.
Jesi 0x3 Perugia – 18x25, 13x25 , 27x29. |
|