- 积分
- 3512
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2008-7-6
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
楼主 |
发表于 2012-3-11 16:28:11
|
显示全部楼层
美国 Columbus Grand Prix女子400米自由泳决赛
1 Schmitt, Alliso 21 North Baltimore- 4:10.63 (预赛) 4:08.88(决赛) OLYM
r:+0.81 29.35 1:00.14 (30.79)
1:31.69 (31.55) 2:04.19 (32.50)
2:35.24 (31.05) 3:06.47 (31.23)
3:38.12 (31.65) 4:08.88 (30.76)
2 Ryan, Gillian R 16 North Baltimore- 4:13.03 4:09.70 OLYM
r:+0.80 30.26 1:01.63 (31.37)
1:33.45 (31.82) 2:05.41 (31.96)
2:37.01 (31.60) 3:08.84 (31.83)
3:39.89 (31.05) 4:09.70 (29.81)
3 Smith, Leah G 16 Jewish Community 4:10.52 4:09.89 OLYM
r:+0.86 28.69 59.69 (31.00)
1:31.33 (31.64) 2:03.51 (32.18)
2:35.33 (31.82) 3:07.21 (31.88)
3:38.72 (31.51) 4:09.89 (31.17)
4 Nauta, Chelsea 23 Athens Bulldog S 4:11.21 4:10.03 OLYM
r:+0.77 29.18 1:00.48 (31.30)
1:32.27 (31.79) 2:04.20 (31.93)
2:36.06 (31.86) 3:08.09 (32.03)
3:39.32 (31.23) 4:10.03 (30.71)
5 Cheverton, Sama 23 Point Claire 4:14.59 4:11.72 OLYM
r:+0.75 29.45 1:00.86 (31.41)
1:32.78 (31.92) 2:04.91 (32.13)
2:36.82 (31.91) 3:08.82 (32.00)
3:40.69 (31.87) 4:11.72 (31.03)
6 Kobrich, Kriste 26 CHI 4:13.70 4:12.70 OLYM
r:+0.86 30.68 1:02.30 (31.62)
1:34.34 (32.04) 2:06.05 (31.71)
2:37.97 (31.92) 3:09.72 (31.75)
3:41.69 (31.97) 4:12.70 (31.01)
7 Morris, Camryne 17 North Baltimore- 4:13.42 4:12.81 OLYM
r:+0.83 29.79 1:01.48 (31.69)
1:33.17 (31.69) 2:05.56 (32.39)
2:37.49 (31.93) 3:09.70 (32.21)
3:41.54 (31.84) 4:12.81 (31.27)
8 Verraszto, Evel 22 HUN 4:16.34 4:13.93 OLYM
r:+0.79 30.05 1:01.80 (31.75)
1:34.09 (32.29) 2:06.18 (32.09)
2:38.31 (32.13) 3:10.28 (31.97)
3:42.86 (32.58) 4:13.93 (31.07)
|
|