- 积分
- 3512
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2008-7-6
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
楼主 |
发表于 2012-3-15 18:42:54
|
显示全部楼层
本帖最后由 我不知道我是谁 于 2012-3-15 18:45 编辑
澳大利亚选拔赛女子400米混合泳决赛
=== A - Final ===
1 RICE, STEPHANIE 23 ST PETERS 4:45.70(预赛) 4:33.45(决赛). 956
29.03 1:02.51 (33.48)
1:37.91 (35.40) 2:12.79 (34.88)
2:51.59 (38.80) 3:30.98 (39.39)
4:03.01 (32.03) 4:33.45 (30.44)
2 EVANS, BLAIR 20 CITY OF PERTH 4:42.54 4:37.80. 912
29.59 1:03.30 (33.71)
1:39.25 (35.95) 2:14.41 (35.16)
2:54.68 (40.27) 3:35.80 (41.12)
4:07.28 (31.48) 4:37.80 (30.52)
3 HAMILL, SAMANTH 21 KAWANA WATERS 4:44.11 4:42.69B 865
29.25 1:02.36 (33.11)
1:37.98 (35.62) 2:13.30 (35.32)
2:54.21 (40.91) 3:36.18 (41.97)
4:09.58 (33.40) 4:42.69 (33.11)
4 FULLERTON, ELLE 19 CHANDLER, QLD 4:46.70 4:43.90B 854
29.73 1:04.38 (34.65)
1:40.19 (35.81) 2:15.13 (34.94)
2:56.21 (41.08) 3:38.68 (42.47)
4:11.81 (33.13) 4:43.90 (32.09)
5 LEVINGS, AMY 20 MIAMI, QLD 4:44.65 4:45.02B 844
29.28 1:03.68 (34.40)
1:41.07 (37.39) 2:17.61 (36.54)
2:58.93 (41.32) 3:40.69 (41.76)
4:13.51 (32.82) 4:45.02 (31.51)
6 WILKINS, SAMANT 17 HAILEYBURY, VIC 4:50.53 4:46.55B 831
29.81 1:04.01 (34.20)
1:41.57 (37.56) 2:18.14 (36.57)
2:59.60 (41.46) 3:41.07 (41.47)
4:14.56 (33.49) 4:46.55 (31.99)
7 STAPLES, JACKIE 23 NORWOOD, SA 4:49.73 4:49.19B 808
29.94 1:04.09 (34.15)
1:41.11 (37.02) 2:17.42 (36.31)
2:59.90 (42.48) 3:42.34 (42.44)
4:16.09 (33.75) 4:49.19 (33.10)
8 MCMASTER, KERYN 18 LOGAN VIKINGS 4:49.89 4:52.18 784
30.65 1:05.90 (35.25)
1:42.83 (36.93) 2:18.91 (36.08)
3:01.96 (43.05) 3:45.62 (43.66)
4:19.60 (33.98) 4:52.18 (32.58)
|
|