- 积分
- 3512
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2008-7-6
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
楼主 |
发表于 2012-3-16 21:25:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 我不知道我是谁 于 2012-3-16 21:26 编辑
澳洲选拔赛女子400米自由泳决赛
=== A - Final ===
1 PALMER, KYLIE 22 CHANDLER, QLD 4:09.12(预赛) 4:03.40(决赛,澳洲新纪录)# 948
r:+0.74 28.87 59.78 (30.91)
1:30.40 (30.62) 2:01.28 (30.88)
2:32.11 (30.83) 3:02.87 (30.76)
3:33.46 (30.59) 4:03.40 (29.94)
2 BARRATT, BRONTE 23 ST PETERS 4:10.63 4:05.74A 921
r:+0.68 28.69 59.54 (30.85)
1:30.18 (30.64) 2:01.55 (31.37)
2:32.40 (30.85) 3:03.82 (31.42)
3:34.86 (31.04) 4:05.74 (30.88)
3 FAIRWEATHER, RE 14 KAWANA WATERS 4:10.28 4:08.63A 889
r:+0.79 28.96 1:00.10 (31.14)
1:31.33 (31.23) 2:03.05 (31.72)
2:34.87 (31.82) 3:06.71 (31.84)
3:38.62 (31.91) 4:08.63 (30.01)
4 EVANS, BLAIR 20 CITY OF PERTH 4:12.42 4:08.92A 886
r:+0.72 28.50 59.26 (30.76)
1:30.34 (31.08) 2:02.07 (31.73)
2:33.44 (31.37) 3:05.35 (31.91)
3:37.34 (31.99) 4:08.92 (31.58)
5 GOLDMAN, KATIE 19 MIAMI, QLD 4:12.39 4:10.24B 872
r:+0.75 29.14 59.97 (30.83)
1:31.92 (31.95) 2:03.69 (31.77)
2:35.84 (32.15) 3:07.66 (31.82)
3:39.35 (31.69) 4:10.24 (30.89)
6 NEALE, LEAH 16 CYMS ST EDMUND'S 4:12.06 4:10.80B 867
r:+0.73 28.90 1:00.31 (31.41)
1:31.89 (31.58) 2:03.74 (31.85)
2:35.75 (32.01) 3:07.82 (32.07)
3:39.86 (32.04) 4:10.80 (30.94)
7 GORMAN, MELISSA 26 REDCLIFFE LEAGUE 4:12.23 4:11.24B 862
r:+0.78 29.43 1:01.02 (31.59)
1:32.75 (31.73) 2:04.72 (31.97)
2:36.26 (31.54) 3:08.56 (32.30)
3:40.30 (31.74) 4:11.24 (30.94)
8 LEVINGS, AMY 20 MIAMI, QLD 4:13.45 4:11.94B 855
r:+0.75 28.76 59.89 (31.13)
1:31.93 (32.04) 2:04.06 (32.13)
2:36.25 (32.19) 3:08.44 (32.19)
3:40.80 (32.36) 4:11.94 (31.14)
|
|