- 积分
- 3512
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2008-7-6
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
楼主 |
发表于 2012-3-17 09:48:01
|
显示全部楼层
女子200米混合泳预赛前十六名
=== Preliminaries ===
1 COUTTS, ALICIA 24 REDLANDS, QLD 2:09.00 2:15.94B 799
r:+0.73 27.94 1:03.28 (35.34)
1:41.75 (38.47) 2:15.94 (34.19)
2 MCKEOWN, TAYLOR 16 AUSTRALIAN CRAWL 2:16.29 2:16.43B 790
r:+0.73 29.67 1:05.78 (36.11)
1:44.35 (38.57) 2:16.43 (32.08)
3 SEEBOHM, EMILY 19 NUDGEE BROTHERS 2:11.55 2:16.50B 789
r:+0.73 28.51 1:03.51 (35.00)
1:44.28 (40.77) 2:16.50 (32.22)
4 NGAWATI, KOTUKU 17 MELBOURNE VIC 2:15.18 2:16.85B 783
r:+0.72 1:03.91 ( )
2:16.85 (1:12.94)
5 STAPLES, JACKIE 23 NORWOOD, SA 2:17.05 2:16.94B 781
r:+0.74 29.20 1:03.30 (34.10)
1:44.27 (40.97) 2:16.94 (32.67)
6 SCOTT, ASH 19 NUDGEE BROTHERS 2:17.33 2:17.11B 778
r:+0.71 29.51 1:04.92 (35.41)
1:43.79 (38.87) 2:17.11 (33.32)
7 WILKINS, SAMANT 17 HAILEYBURY, VIC 2:17.79 2:17.36B 774
r:+0.74 29.15 1:03.21 (34.06)
1:45.19 (41.98) 2:17.36 (32.17)
8 FULLERTON, ELLE 19 CHANDLER, QLD 2:13.66 2:17.50B 772
r:+0.70 29.33 1:04.44 (35.11)
1:45.15 (40.71) 2:17.50 (32.35)
9 RICE, STEPHANIE 23 ST PETERS 2:09.65 2:18.21 760
r:+0.78 28.97 1:04.14 (35.17)
1:44.64 (40.50) 2:18.21 (33.57)
10 LEVINGS, AMY 20 MIAMI, QLD 2:16.46 2:18.26 759
r:+0.74 29.15 1:04.86 (35.71)
1:46.07 (41.21) 2:18.26 (32.19)
11 PENGELLY, (V), 20 SOUTH AFRICIA 2:17.50 2:18.51 755
r:+0.69 30.02 1:05.36 (35.34)
1:45.94 (40.58) 2:18.51 (32.57)
12 BAKER, HAYLEY 16 MELBOURNE VIC 2:18.81 2:18.62 753
r:+0.68 30.04 1:05.32 (35.28)
1:47.02 (41.70) 2:18.62 (31.60)
13 O'NEIL, JENNI 20 NORWOOD, SA 2:17.67 2:19.16 744
r:+0.73 29.50 1:04.38 (34.88)
1:47.21 (42.83) 2:19.16 (31.95)
14 BENNETT, SAMANT 21 NUNAWADING 2:17.46 2:20.49 723
r:+0.70 29.32 1:03.72 (34.40)
1:47.40 (43.68) 2:20.49 (33.09)
15 THORN, EMILY 19 NORWOOD, SA 2:22.43 2:20.71 720
r:+0.69 30.31 1:07.36 (37.05)
1:47.90 (40.54) 2:20.71 (32.81)
16 MCMASTER, KERYN 18 LOGAN VIKINGS 2:18.61 2:20.77 719
r:+0.72 30.00 1:05.01 (35.01)
1:47.74 (42.73) 2:20.77 (33.03)
|
|