- 积分
- 3512
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2008-7-6
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
楼主 |
发表于 2012-3-10 09:23:46
|
显示全部楼层
美国 Columbus Grand Prix女子400米混合泳决赛决赛
1 Jakabos, Zsuzsa 22 HUN 4:44.23 (预赛) 4:38.25(决赛) OLYM
r:+0.76 29.27 1:03.01 (33.74)
1:38.15 (35.14) 2:12.71 (34.56)
2:53.38 (40.67) 3:34.64 (41.26)
4:06.58 (31.94) 4:38.25 (31.67)
2 Flickinger, Hal 17 York YMCA-MA 4:49.39 4:46.11 OLYM
r:+0.81 29.87 1:03.38 (33.51)
1:40.10 (36.72) 2:15.88 (35.78)
2:58.55 (42.67) 3:41.53 (42.98)
4:14.30 (32.77) 4:46.11 (31.81)
3 Zhu, Annie 17 Unattached-MR 4:52.16 4:48.04 OLYM
r:+0.82 30.32 1:04.98 (34.66)
1:43.51 (38.53) 2:21.13 (37.62)
3:01.67 (40.54) 3:42.47 (40.80)
4:16.04 (33.57) 4:48.04 (32.00)
4 Kropp, Andrea E 18 Rattler Swim Clu 4:51.54 4:48.39 OLYM
r:+0.74 31.04 1:06.23 (35.19)
1:43.82 (37.59) 2:22.50 (38.68)
3:00.99 (38.49) 3:41.63 (40.64)
4:15.46 (33.83) 4:48.39 (32.93)
5 Wang, Willa X 17 North Baltimore- 4:57.83 4:50.77 OLYM
r:+0.81 30.74 1:05.40 (34.66)
1:44.30 (38.90) 2:21.93 (37.63)
3:04.73 (42.80) 3:46.45 (41.72)
4:19.53 (33.08) 4:50.77 (31.24)
6 Li, Celina T 16 Pleasanton Seaha 4:53.71 4:51.93 OLYM
r:+0.75 30.30 1:04.57 (34.27)
1:42.57 (38.00) 2:19.85 (37.28)
3:02.65 (42.80) 3:45.14 (42.49)
4:19.22 (34.08) 4:51.93 (32.71)
7 Titus, Kelly P 20 OSU-OH 4:52.48 4:53.30 OLYM
r:+0.85 31.53 1:06.74 (35.21)
1:46.42 (39.68) 2:24.39 (37.97)
3:05.92 (41.53) 3:47.16 (41.24)
4:20.36 (33.20) 4:53.30 (32.94)
8 White, Madison 17 Crow Canyon Coun 4:57.22 4:58.17
r:+0.72 31.35 1:06.89 (35.54)
1:42.77 (35.88) 2:18.54 (35.77)
3:05.88 (47.34) 3:52.67 (46.79)
4:26.18 (33.51) 4:58.17 (31.99)
|
|