- 积分
- 579
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2007-6-8
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
14 Yukiko EBATA EBATA 7/11/1989 176 70 305 290 Hitachi Rivale
12 Saori KIMURA SAORI 19/08/1986 185 66 298 293 Toray Arrows
2 Lei ZHANG ZHANG L. 11/01/1985 181 71 316 310 SHANGHAI
C 8 Qiuyue WEI WEI Q.Y. 26/09/1988 182 65 305 300 Tianjin
10 Juan LI LI J. 15/05/1981 187 73 317 305 Tianjin
11 Serena Ortolani Ortolani 7/01/1987 187 63 308 288 Norda Foppapedretti Bergamo
12 Francesca Piccinini Piccinini 10/01/1979 184 71 304 279 Norda Foppapedretti Bergamo
14 Kenia Carcaces Opón Carcaces 22/01/1986 189 69 306 289 Holguín
12 Natalia Pereira Natália 24/04/1989 183 76 300 288 SOLLYS OSASCO
13 Sheilla Castro Sheilla 1/07/1983 185 64 302 284 SAO CAETANO
所以她弹跳好惊人。不过她手确实举的蛮好的。 |
|