- 积分
- 5541
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-2-13
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
本帖最后由 杉山さち子 于 2011-1-9 16:35 编辑
17V1第09輪(2011年01月08日)結束後各部最新排位:
01 東レ/07勝02敗/得23局/失10局/勝球802/負球706/得點率1。136;
02 JT/06勝03敗/得19局/失11局/勝球705/負球652/得點率1。081;
03 TOYOTA車體/05勝04敗/得20局/失12局/勝球716/負球709/得點率1。010;
04 蜜蜂電裝/05勝04敗/得21局/失18局/勝球858/負球833/得點率1。030;
05 久光制藥/05勝04敗/得17局/失20局/勝球806/負球813/得點率0。991;
06 NEC紅色火箭/04勝05敗/得15局/失18局/勝球741/負球774/得點率0。957;
07 先鋒紅翼/03勝06敗/得12局/失21局/勝球691/負球768/得點率0。900;
08 岡山海鷗/01勝08敗/得07局/失24局/勝球692/負球756/得點率0。915。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
17V1第9輪(2011年01月08日)結束後選手個人技術最新排位
*最佳扣球:
1 矢野 美子 デンソー 9 39 153 83 6 54.2
2 アキンラデウォ フォルケ トヨタ車体 9 32 310 163 7 52.6
3 荒木 絵里香 東レ 7 24 124 65 5 52.4
4 石川 友紀 JT 9 29 121 61 3 50.4
5 杉山 祥子 NEC 9 33 164 78 8 47.6
6 森 和代 岡山 9 31 210 88 6 41.9
7 山本 愛 JT 9 29 108 45 3 41.7
8 谷口 雅美 JT 9 24 104 42 5 40.4
9 スタエレンス シャイーヌ パイオニア 9 33 356 143 36 40.2
10 井上 香織 デンソー 8 36 168 66 9 39.3
11 迫田 さおり 東レ 9 33 400 157 20 39.3
12 ガライ フェルナンダ NEC 9 33 500 194 36 38.8
13 新鍋 理沙 久光製薬 9 33 338 129 20 38.2
14 エリザンジェラ オリヴェイラ 久光製薬 9 37 393 148 26 37.7
15 山口 舞 岡山 9 31 221 83 9 37.6
*最佳發球:
1 木村 沙織 東レ 9 33 160 6 9 51 16.2
2 谷口 雅美 JT 9 24 56 0 5 20 16.1
3 荒木 絵里香 東レ 7 24 86 2 2 38 15.2
4 エリザンジェラ オリヴェイラ 久光製薬 9 37 140 8 5 36 15.0
5 エベ リスベル デンソー 9 39 137 3 3 57 14.3
6 都築 有美子 トヨタ車体 9 32 144 5 2 51 13.4
7 ガライ フェルナンダ NEC 9 33 117 1 2 48 12.5
8 山本 愛 JT 9 29 59 1 1 21 11.9
9 小林 亜里沙 岡山 9 24 73 2 2 20 11.8
10 船崎 恵視 トヨタ車体 9 32 123 1 3 43 11.5
11 冨永 こよみ パイオニア 9 33 119 2 2 40 11.4
12 栗原 恵 パイオニア 9 32 116 1 4 36 11.4
13 石田 瑞穂 久光製薬 9 35 153 3 3 48 11.4
14 堀崎 智恵美 トヨタ車体 9 28 85 3 2 20 11.3
15 スタエレンス シャイーヌ パイオニア 9 33 107 1 1 40 11.0
*最佳一傳:
1 濱口 華菜里 東レ 9 33 158 126 32 79.7
2 井野 亜季子 NEC 9 33 200 154 46 77.0
3 {-屏-|-蔽-} 由香 デンソー 9 39 187 143 44 76.5
4 座安 琴希 久光製薬 9 37 198 149 49 75.3
5 吉田 真未 パイオニア 9 33 212 158 54 74.5
6 新鍋 理沙 久光製薬 9 33 132 98 34 74.2
7 井上 琴絵 JT 9 30 135 99 36 73.3
8 高木 理江 JT 9 27 171 125 46 73.1
9 木村 沙織 東レ 9 33 305 221 84 72.5
10 都築 有美子 トヨタ車体 9 32 130 93 37 71.5
11 吉澤 智恵 JT 9 29 180 128 52 71.1
12 丸山 亜季 岡山 9 31 158 111 47 70.3
13 ガライ フェルナンダ NEC 9 33 172 118 54 68.6
14 リエスベット ヴァインデヴォーゲル 東レ 9 33 114 77 37 67.5
15 鈴木 裕子 デンソー 9 39 246 166 80 67.5
*最佳攔網:
1 内藤 香菜子 NEC 9 30 31 1.03
2 リエスベット ヴァインデヴォーゲル 東レ 9 33 26 0.79
3 井上 香織 デンソー 8 36 27 0.75
4 平井 香菜子 久光製薬 9 36 26 0.72
5 栗原 恵 パイオニア 9 32 22 0.69
6 荒木 絵里香 東レ 7 24 16 0.67
7 小林 亜里沙 岡山 9 24 15 0.63
8 森 和代 岡山 9 31 19 0.61
9 沼田 さくら パイオニア 7 27 14 0.52
10 先野 久美子 久光製薬 9 28 13 0.46
11 エリザンジェラ オリヴェイラ 久光製薬 9 37 17 0.46
12 アキンラデウォ フォルケ トヨタ車体 9 32 14 0.44
12 眞 恵子 トヨタ車体 9 32 14 0.44
14 杉山 祥子 NEC 9 33 14 0.42
15 石川 友紀 JT 9 29 12 0.41
*最佳得點王:
1 エベ リスベル デンソー 9 39 196 16 6 218
2 ガライ フェルナンダ NEC 9 33 194 13 3 210
3 木村 沙織 東レ 9 33 167 10 15 192
4 エリザンジェラ オリヴェイラ 久光製薬 9 37 148 17 13 178
5 アキンラデウォ フォルケ トヨタ車体 9 32 163 14 0 177
6 迫田 さおり 東レ 9 33 157 13 3 173
7 スタエレンス シャイーヌ パイオニア 9 33 143 10 2 155
8 眞 恵子 トヨタ車体 9 32 139 14 0 153
9 栗原 恵 パイオニア 9 32 114 22 5 141
10 新鍋 理沙 久光製薬 9 33 129 5 0 134
11 福田 舞 岡山 9 31 119 8 4 131
12 都築 有美子 トヨタ車体 9 32 95 10 7 112
13 森 和代 岡山 9 31 88 19 1 108
13 石田 瑞穂 久光製薬 9 35 93 9 6 108
15 川畑 愛希 岡山 9 30 97 4 0 101
----------------------------------------------------------------------
17V1第9輪詳細數據,以上。
下次更新時間為:2011年01月09日。 |
|