Pool Q |
48 | 12-Jul | 11:30 | 2 | Prokopiev-Semenov RUS [24] | Böckermann-Urbatzka GER [25] | 1-2 (17-21, 21-15, 13-15) | 0:50 |
47 | 12-Jul | 11:30 | 1 | Nummerdor-Schuil NED [8] | Erdmann-Matysik GER [9] | 2-1 (21-19, 18-21, 15-10) | 0:58 |
32 | 11-Jul | 12:00 | 1 | Erdmann-Matysik GER [9] | Böckermann-Urbatzka GER [25] | 2-0 (21-19, 21-14) | 0:36 |
31 | 11-Jul | 12:00 | 2 | Nummerdor-Schuil NED [8] | Prokopiev-Semenov RUS [24] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:39 |
16 | 11-Jul | 19:00 | 1 | Erdmann-Matysik GER [9] | Prokopiev-Semenov RUS [24] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:19 |
15 | 11-Jul | 19:00 | 2 | Nummerdor-Schuil NED [8] | Böckermann-Urbatzka GER [25] | 2-0 (27-25, 21-14) | 0:37 |
Pool P |
46 | 12-Jul | 11:30 | 5 | Lochhead-Pitman NZL [23] | Saxton-Redmann CAN [26] | 1-2 (24-22, 16-21, 7-15) | 0:50 |
45 | 12-Jul | 11:30 | 3 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Pedro-Marcio Araujo BRA [10] | 0-2 (17-21, 18-21) | 0:44 |
30 | 11-Jul | 19:00 | 4 | Pedro-Marcio Araujo BRA [10] | Saxton-Redmann CAN [26] | 1-2 (23-21, 18-21, 12-15) | 0:54 |
29 | 11-Jul | 19:00 | 3 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Lochhead-Pitman NZL [23] | 2-1 (21-15, 16-21, 15-10) | 0:50 |
14 | 11-Jul | 12:00 | 4 | Pedro-Marcio Araujo BRA [10] | Lochhead-Pitman NZL [23] | 2-0 (21-15, 21-16) | 0:43 |
13 | 11-Jul | 12:00 | 3 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Saxton-Redmann CAN [26] | 2-1 (17-21, 21-17, 15-8) | 0:55 |
Pool O |
44 | 12-Jul | 10:40 | 5 | Stiekema-Varenhorst NED [22] | Heyer-Gerson SUI [27] | 2-0 (21-10, 21-14) | 0:31 |
43 | 12-Jul | 10:40 | 3 | Samoilovs-Sorokins LAT [6] | Boersma E.-Spijkers NED [11] | 0-2 (18-21, 16-21) | 0:38 |
28 | 11-Jul | 18:00 | 4 | Boersma E.-Spijkers NED [11] | Heyer-Gerson SUI [27] | 2-0 (21-11, 21-12) | 0:33 |
27 | 11-Jul | 18:00 | 3 | Samoilovs-Sorokins LAT [6] | Stiekema-Varenhorst NED [22] | 2-1 (17-21, 21-17, 15-11) | 0:50 |
12 | 11-Jul | 11:00 | 4 | Boersma E.-Spijkers NED [11] | Stiekema-Varenhorst NED [22] | 1-2 (20-22, 21-19, 13-15) | 0:53 |
11 | 11-Jul | 11:00 | 3 | Samoilovs-Sorokins LAT [6] | Heyer-Gerson SUI [27] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:40 |
Pool N |
42 | 12-Jul | 10:40 | 4 | Kadziola-Szalankiewicz POL [21] | Keenan-Mayer USA [28] | 2-1 (21-16, 18-21, 17-15) | 0:54 |
41 | 12-Jul | 10:40 | 2 | Brink-Reckermann GER [5] | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:41 |
26 | 11-Jul | 18:00 | 2 | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | Keenan-Mayer USA [28] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:39 |
25 | 11-Jul | 18:00 | 1 | Brink-Reckermann GER [5] | Kadziola-Szalankiewicz POL [21] | 2-1 (16-21, 21-18, 15-13) | 0:59 |
10 | 11-Jul | 11:00 | 2 | Plavins-Smedins, J. LAT [12] | Kadziola-Szalankiewicz POL [21] | 2-1 (13-21, 21-17, 15-13) | 0:53 |
9 | 11-Jul | 11:00 | 1 | Brink-Reckermann GER [5] | Keenan-Mayer USA [28] | 2-1 (19-21, 21-18, 15-8) | 1:01 |
Pool M |
40 | 12-Jul | 09:50 | 4 | Skarlund-Spinnangr NOR [20] | Geor-Gia GEO [29] | injury team A | |
39 | 12-Jul | 09:50 | 2 | Benjamin-Bruno BRA [4] | Dollinger-Windscheif GER [13] | 1-2 (15-21, 21-19, 15-17) | 0:58 |
24 | 11-Jul | 16:00 | 1 | Dollinger-Windscheif GER [13] | Geor-Gia GEO [29] | 0-2 (19-21, 29-31) | 0:50 |
23 | 11-Jul | 16:00 | 4 | Benjamin-Bruno BRA [4] | Skarlund-Spinnangr NOR [20] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:41 |
8 | 11-Jul | 10:00 | 1 | Dollinger-Windscheif GER [13] | Skarlund-Spinnangr NOR [20] | 1-2 (21-14, 17-21, 11-15) | 0:55 |
7 | 11-Jul | 10:00 | 4 | Benjamin-Bruno BRA [4] | Geor-Gia GEO [29] | 2-0 (21-13, 21-17) | 0:40 |
Pool L |
38 | 12-Jul | 09:50 | 5 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [19] | Brouwer-Meeuwsen NED [30] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:41 |
37 | 12-Jul | 09:50 | 3 | Gibb-Rosenthal USA [3] | Kubala-Benes P. CZE [14] | forfeit team B | |
22 | 11-Jul | 16:00 | 3 | Kubala-Benes P. CZE [14] | Brouwer-Meeuwsen NED [30] | 0-2 (16-21, 12-21) | 0:31 |
21 | 11-Jul | 16:00 | 2 | Gibb-Rosenthal USA [3] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [19] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:39 |
6 | 11-Jul | 10:00 | 3 | Kubala-Benes P. CZE [14] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [19] | 0-2 (32-34, 19-21) | 0:54 |
5 | 11-Jul | 10:00 | 2 | Gibb-Rosenthal USA [3] | Brouwer-Meeuwsen NED [30] | 2-1 (18-21, 21-18, 20-18) | 0:54 |
Pool K |
36 | 12-Jul | 09:00 | 5 | Heuscher-Bellaguarda SUI [18] | Hernandez-Fañe VEN [31] | 1-2 (20-22, 21-19, 12-15) | 0:54 |
35 | 12-Jul | 09:00 | 3 | Rogers-Dalhausser USA [2] | Fijalek-Prudel POL [15] | 2-0 (24-22, 21-19) | 0:47 |
20 | 11-Jul | 15:00 | 4 | Fijalek-Prudel POL [15] | Hernandez-Fañe VEN [31] | 2-0 (21-16, 21-11) | 0:38 |
19 | 11-Jul | 15:00 | 3 | Rogers-Dalhausser USA [2] | Heuscher-Bellaguarda SUI [18] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:33 |
4 | 11-Jul | 09:00 | 4 | Fijalek-Prudel POL [15] | Heuscher-Bellaguarda SUI [18] | 2-1 (22-20, 17-21, 27-25) | 1:13 |
3 | 11-Jul | 09:00 | 3 | Rogers-Dalhausser USA [2] | Hernandez-Fañe VEN [31] | 1-2 (19-21, 21-16, 15-17) | 0:55 |
Pool J |
34 | 12-Jul | 09:00 | 4 | Xu-Wu CHN [17] | Samoday-Popov UKR [32] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:37 |
33 | 12-Jul | 09:00 | 2 | Alison-Emanuel BRA [1] | Klemperer-Koreng GER [16] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:37 |
18 | 11-Jul | 15:00 | 1 | Klemperer-Koreng GER [16] | Samoday-Popov UKR [32] | 2-0 (21-13, 21-18) | 0:37 |
17 | 11-Jul | 15:00 | 2 | Alison-Emanuel BRA [1] | Xu-Wu CHN [17] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:34 |
2 | 11-Jul | 09:00 | 1 | Klemperer-Koreng GER [16] | Xu-Wu CHN [17] | 2-1 (13-21, 21-19, 15-8) | 0:46 |
1 | 11-Jul | 09:00 | 2 | Alison-Emanuel BRA [1] | Samoday-Popov UKR [32] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:35 |
徐林胤/吴鹏根 一胜两负小组第三晋级淘汰赛第一轮