| 最有价值球员 | 最佳扣球 | 最佳得分 | 最佳二传 | 最佳拦网 |
1998 | | Osvaldo Hernandez
(CUB) | Osvaldo Hernandez
(CUB) | | Andrea Giani
(ITA) |
1999 | Osvaldo Hernandez
(CUB) | Douglas Chiarotti
(BRA) | Osvaldo Hernandez
(CUB) | Raul Diago
(CUB) | Pavel Pimienta
(CUB) |
2000 | Andrea Sartoretti
(ITA) | Guido Gortzen
(NED) | Andrea Sartoretti
(ITA) | | Martin van der Hors
(NED) |
2001 | Ivan Miljković
(FormerYugoslavia) | Andre Nascimento
(BRA) | | | Gustavo Endres
(BRA) |
2002 | Ivan Miljković
(FormerYugoslavia) | Pavel Abramov
(RUS) | Ivan Miljković
(FormerYugoslavia) | Vadim Khamuttskikh
(RUS) | Alexey Kuleshov
(RUS) |
2003 | Ivan Miljković
(SRB) | Martin Lebl
(CZE) | Ivan Miljković
(SRB) | Marco Meoni
(ITA) | Andrija Geric
(SRB) |
2004 | Andrea Sartoretti
(ITA) | Samuele Papi
(ITA) | Andrea Sartoretti
(ITA) | Ricardo Garcia
(BRA) | Luigi Mastrangelo
(ITA) |
2005 | Ivan Miljković
(SRB) | Henry Bell (CUB) | Ivan Miljković
(SRB) | Yoandri Diaz
(CUB) | Dante Amaral
(BRA) |