- 积分
- 11002
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2010-10-23
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
本帖最后由 Justified 于 2012-9-2 19:29 编辑
世界青年沙排锦标赛目前正如火如荼的进行中,(没有中国选手参赛)
男子比赛目前赛果:
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | Date | Time | Final 1st Place | 72 | 02-Sep | 16:00 | 1 | Winner of match #69 | Winner of match #70 | | | Final 3rd Place | 71 | 02-Sep | 15:00 | 1 | Loser of match #69 | Loser of match #70 | | | Semi-finals | 70 | 02-Sep | 12:00 | 1 | Bolgov-Kucherenko RUS [4] | Kantor-Losiak POL [3] | | | 69 | 02-Sep | 11:00 | 1 | Stork-Schmidt GER [8] | Gerson-Kissling, G. SUI [5] | | | Round 3 | 68 | 01-Sep | 15:50 | 1 | Kantor-Losiak POL [3] | Marcus-Guto Carvalhaes BRA [2] | 2-0 (21-15, 21-17) |
| 67 | 01-Sep | 15:50 | 2 | Bolgov-Kucherenko RUS [4] | Stevenson-Jones USA [9] | 2-0 (21-18, 21-14) |
| 66 | 01-Sep | 15:00 | 2 | Gerson-Kissling, G. SUI [5] | Benes-Perusic CZE [13] | 2-0 (21-16, 21-17) |
| 65 | 01-Sep | 15:00 | 1 | Chow-Del Bianco CAN [1] | Stork-Schmidt GER [8] | 1-2 (21-11, 19-21, 6-15) |
| Round 2 | 64 | 01-Sep | 12:30 | 2 | Dressler-Petutschnig AUT [10] | Marcus-Guto Carvalhaes BRA [2] | 0-2 (17-21, 33-35) |
| 63 | 01-Sep | 12:30 | 1 | Nusbaum-O'Gorman CAN [26] | Kantor-Losiak POL [3] | 0-2 (12-21, 13-21) |
| 62 | 01-Sep | 11:40 | 1 | Stevenson-Jones USA [9] | Keith-May CAN [6] | 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) |
| 61 | 01-Sep | 11:40 | 2 | Bolgov-Kucherenko RUS [4] | Haralds-Armands LAT [7] | 2-0 (21-15, 21-14) |
| 60 | 01-Sep | 10:00 | 2 | Benes-Perusic CZE [13] | Kalmbach-Carico USA [19] | 2-1 (21-16, 14-21, 15-11) |
| 59 | 01-Sep | 10:00 | 1 | Gerson-Kissling, G. SUI [5] | Conejo-El Chino VEN [24] | 2-0 (21-7, 21-17) |
| 58 | 01-Sep | 10:50 | 2 | Takvam-Sannarnes NOR [12] | Stork-Schmidt GER [8] | 1-2 (15-21, 21-15, 12-15) |
| 57 | 01-Sep | 10:50 | 1 | Chow-Del Bianco CAN [1] | Revuelta-Galindo MEX [18] | 2-0 (21-13, 21-15) |
| Round 1 | 56 | 31-Aug | 17:00 | 4 | Maikhol-Goyito VEN [11] | Dressler-Petutschnig AUT [10] | 0-2 (16-21, 15-21) |
| 55 | 31-Aug | 17:00 | 3 | Kantor-Losiak POL [3] | J.FLORES-Flores CRC [20] | 2-0 (21-14, 21-14) |
| 54 | 31-Aug | 17:00 | 2 | Iwanowski-Rouzic ARG [17] | Stevenson-Jones USA [9] | 0-2 (17-21, 17-21) |
| 53 | 31-Aug | 17:00 | 1 | Haralds-Armands LAT [7] | Anstey-Moore AUS [14] | 2-1 (18-21, 21-18, 15-11) |
| 52 | 31-Aug | 16:00 | 4 | Benes-Perusic CZE [13] | JAPON-DIEGO PER [21] | 2-0 (21-10, 21-12) |
| 51 | 31-Aug | 16:00 | 3 | Conejo-El Chino VEN [24] | Levin-Norman SWE [15] | 2-0 (21-12, 21-17) |
| 50 | 31-Aug | 16:00 | 2 | Takvam-Sannarnes NOR [12] | FRAZZONI -GóMEZ CHI [16] | 2-0 (21-17, 21-17) |
| 49 | 31-Aug | 16:00 | 1 | Revuelta-Galindo MEX [18] | Sangam-Saemee THA [27] | 2-0 (21-11, 21-17) |
| Pool Q | 48 | 31-Aug | 12:20 | 4 | Conejo-El Chino VEN [24] | Kujawiak-Bryl POL [25] | injury team B | | 47 | 31-Aug | 12:20 | 3 | Stork-Schmidt GER [8] | Stevenson-Jones USA [9] | 2-1 (21-14, 16-21, 15-13) |
| 32 | 30-Aug | 16:00 | 4 | Stevenson-Jones USA [9] | Kujawiak-Bryl POL [25] | 2-0 (24-22, 21-15) |
| 31 | 30-Aug | 16:00 | 3 | Stork-Schmidt GER [8] | Conejo-El Chino VEN [24] | 2-0 (21-13, 21-17) |
| 16 | 30-Aug | 10:40 | 4 | Stevenson-Jones USA [9] | Conejo-El Chino VEN [24] | 1-2 (25-27, 21-18, 6-15) |
| 15 | 30-Aug | 10:40 | 3 | Stork-Schmidt GER [8] | Kujawiak-Bryl POL [25] | 2-1 (17-21, 21-13, 15-11) |
| Pool P | 46 | 31-Aug | 12:20 | 1 | Sanderovich-Ohana ISR [23] | Nusbaum-O'Gorman CAN [26] | 0-2 (8-21, 19-21) | 0:34 | 45 | 31-Aug | 12:20 | 2 | Haralds-Armands LAT [7] | Dressler-Petutschnig AUT [10] | 2-0 (21-14, 21-19) |
| 30 | 30-Aug | 17:00 | 1 | Dressler-Petutschnig AUT [10] | Nusbaum-O'Gorman CAN [26] | 0-2 (17-21, 10-21) |
| 29 | 30-Aug | 17:00 | 2 | Haralds-Armands LAT [7] | Sanderovich-Ohana ISR [23] | 2-0 (21-7, 21-11) |
| 14 | 30-Aug | 10:40 | 2 | Dressler-Petutschnig AUT [10] | Sanderovich-Ohana ISR [23] | 2-0 (21-15, 21-19) |
| 13 | 30-Aug | 10:40 | 1 | Haralds-Armands LAT [7] | Nusbaum-O'Gorman CAN [26] | 1-2 (21-17, 18-21, 11-15) |
| Pool O | 44 | 31-Aug | 11:30 | 4 | ORELLANA-MENENDEZ GUA [22] | Sangam-Saemee THA [27] | 0-2 (13-21, 10-21) |
| 43 | 31-Aug | 11:30 | 1 | Keith-May CAN [6] | Maikhol-Goyito VEN [11] | 2-1 (21-14, 18-21, 15-13) |
| 28 | 30-Aug | 16:00 | 2 | Maikhol-Goyito VEN [11] | Sangam-Saemee THA [27] | 2-1 (21-18, 19-21, 15-9) |
| 27 | 30-Aug | 16:00 | 1 | Keith-May CAN [6] | ORELLANA-MENENDEZ GUA [22] | 2-0 (21-7, 21-5) |
| 12 | 30-Aug | 09:50 | 2 | Maikhol-Goyito VEN [11] | ORELLANA-MENENDEZ GUA [22] | 2-0 (21-14, 21-14) |
| 11 | 30-Aug | 09:50 | 1 | Keith-May CAN [6] | Sangam-Saemee THA [27] | 2-0 (21-16, 21-11) |
| Pool N | 41 | 31-Aug | 11:30 | 2 | Gerson-Kissling, G. SUI [5] | Takvam-Sannarnes NOR [12] | 2-0 (21-18, 22-20) |
| 25 | 30-Aug | 13:10 | 4 | Gerson-Kissling, G. SUI [5] | JAPON-DIEGO PER [21] | 2-0 (21-11, 21-18) |
| 10 | 30-Aug | 09:00 | 4 | Takvam-Sannarnes NOR [12] | JAPON-DIEGO PER [21] | 2-0 (21-13, 21-11) |
| Pool M | 39 | 31-Aug | 10:40 | 4 | Bolgov-Kucherenko RUS [4] | Benes-Perusic CZE [13] | 2-0 (21-16, 21-15) |
| 23 | 30-Aug | 15:00 | 4 | Bolgov-Kucherenko RUS [4] | J.FLORES-Flores CRC [20] | 2-0 (21-9, 21-15) |
| 8 | 30-Aug | 09:50 | 3 | Benes-Perusic CZE [13] | J.FLORES-Flores CRC [20] | 2-0 (21-10, 21-14) |
| Pool L | 37 | 31-Aug | 10:40 | 3 | Kantor-Losiak POL [3] | Anstey-Moore AUS [14] | 2-0 (21-12, 21-18) |
| 21 | 30-Aug | 15:00 | 3 | Kantor-Losiak POL [3] | Kalmbach-Carico USA [19] | 1-2 (19-21, 21-12, 14-16) |
| 6 | 30-Aug | 09:00 | 1 | Anstey-Moore AUS [14] | Kalmbach-Carico USA [19] | 0-2 (15-21, 22-24) |
| Pool K | 35 | 31-Aug | 10:40 | 2 | Marcus-Guto Carvalhaes BRA [2] | Levin-Norman SWE [15] | 2-0 (21-17, 21-17) |
| 19 | 30-Aug | 15:00 | 2 | Marcus-Guto Carvalhaes BRA [2] | Revuelta-Galindo MEX [18] | 2-0 (21-18, 21-17) |
| 4 | 30-Aug | 09:50 | 4 | Levin-Norman SWE [15] | Revuelta-Galindo MEX [18] | 0-2 (14-21, 22-24) |
| Pool J | 33 | 31-Aug | 10:40 | 1 | Chow-Del Bianco CAN [1] | FRAZZONI -GóMEZ CHI [16] | 2-0 (21-13, 21-11) |
| 17 | 30-Aug | 15:00 | 1 | Chow-Del Bianco CAN [1] | Iwanowski-Rouzic ARG [17] | 2-0 (21-13, 21-16) |
| 2 | 30-Aug | 09:00 | 2 | FRAZZONI -GóMEZ CHI [16] | Iwanowski-Rouzic ARG [17] | 0-2 (18-21, 17-21) |
|
女子比赛目前赛果:
[td]No. | Local | Court | Team A | Team B | Result |
| Date | Time | Final 1st Place | 72 | 02-Sep | 14:00 | 1 | Drussyla-Rebecca BRA [7] | Betschart-Vergé-Dépré SUI [2] | | | Final 3rd Place | 71 | 02-Sep | 13:00 | 1 | Artacho-Clancy AUS [12] | Ross-Hughes USA [3] | | | Semi-finals | 70 | 01-Sep | 17:30 | 1 | Ross-Hughes USA [3] | Betschart-Vergé-Dépré SUI [2] | 1-2 (21-12, 17-21, 10-15) |
| 69 | 01-Sep | 16:40 | 1 | Drussyla-Rebecca BRA [7] | Artacho-Clancy AUS [12] | 2-1 (21-14, 18-21, 15-9) |
| Round 3 | 68 | 01-Sep | 14:10 | 2 | Dabizha-Karapischenko RUS [9] | Betschart-Vergé-Dépré SUI [2] | 0-2 (18-21, 13-21) |
| 67 | 01-Sep | 14:10 | 1 | Ross-Hughes USA [3] | Seyfferth-Krebs GER [23] | 2-0 (21-19, 21-10) |
| 66 | 01-Sep | 13:20 | 2 | Artacho-Clancy AUS [12] | Aulenbrock-Behrens GER [4] | 2-0 (21-17, 21-18) |
| 65 | 01-Sep | 13:20 | 1 | Pischke-Humana-Paredes CAN [1] | Drussyla-Rebecca BRA [7] | 0-2 (22-24, 22-24) |
| Round 2 | 64 | 31-Aug | 15:00 | 1 | MARTINEZ M.-RIOS MEX [14] | Betschart-Vergé-Dépré SUI [2] | 0-2 (16-21, 13-21) |
| 63 | 31-Aug | 15:00 | 2 | Dabizha-Karapischenko RUS [9] | Sannarnes-Taubøll NOR [13] | 2-0 (23-21, 21-11) |
| 62 | 31-Aug | 14:00 | 2 | Seyfferth-Krebs GER [23] | Galova-Vankova CZE [11] | 2-0 (21-19, 21-16) |
| 61 | 31-Aug | 14:00 | 1 | Ross-Hughes USA [3] | LUPE-GINA VEN [20] | 2-0 (21-6, 21-15) |
| 60 | 31-Aug | 13:10 | 4 | Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [8] | Aulenbrock-Behrens GER [4] | 1-2 (18-21, 28-26, 14-16) |
| 59 | 31-Aug | 13:10 | 3 | Artacho-Clancy AUS [12] | Stasiak-Oleksy POL [22] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:32 | 58 | 31-Aug | 13:10 | 2 | Kociolek-Gruszczynska POL [5] | Drussyla-Rebecca BRA [7] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:34 | 57 | 31-Aug | 13:10 | 1 | Pischke-Humana-Paredes CAN [1] | Sider-Hamer CAN [24] | 2-0 (21-10, 21-10) |
| Round 1 | 56 | 31-Aug | 09:50 | 1 | Burnham-Pardon USA [26] | MARTINEZ M.-RIOS MEX [14] | 1-2 (11-21, 22-20, 12-15) |
| 55 | 31-Aug | 09:50 | 4 | Sannarnes-Taubøll NOR [13] | VALENCIANO-MORALES CRC [28] | 2-0 (21-10, 21-19) |
| 54 | 31-Aug | 09:50 | 3 | Nori-CRISTEL VEN [15] | Seyfferth-Krebs GER [23] | 0-2 (23-25, 9-21) |
| 53 | 31-Aug | 09:50 | 2 | Lotan-Nesterov ISR [16] | LUPE-GINA VEN [20] | 1-2 (19-21, 21-14, 12-15) |
| 52 | 31-Aug | 09:00 | 4 | Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [8] | Galan-Villagran GUA [17] | 2-0 (21-15, 21-9) |
| 51 | 31-Aug | 09:00 | 3 | Hellgren-Lind SWE [30] | Stasiak-Oleksy POL [22] | 0-2 (20-22, 18-21) |
| 50 | 31-Aug | 09:00 | 2 | Kociolek-Gruszczynska POL [5] | Hynes-Laird AUS [19] | 2-0 (21-16, 21-16) |
| 49 | 31-Aug | 09:00 | 1 | Juajan-Kambut THA [27] | Sider-Hamer CAN [24] | 0-2 (15-21, 16-21) |
| Pool H | 48 | 30-Aug | 14:00 | 1 | Sider-Hamer CAN [24] | CHUMACERO-BAELLA PER [25] | 2-0 (21-17, 21-8) |
| 47 | 30-Aug | 14:00 | 4 | Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [8] | Dabizha-Karapischenko RUS [9] | 0-2 (17-21, 19-21) |
| 32 | 29-Aug | 17:00 | 2 | Dabizha-Karapischenko RUS [9] | CHUMACERO-BAELLA PER [25] | 2-0 (21-7, 21-13) |
| 31 | 29-Aug | 17:00 | 1 | Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [8] | Sider-Hamer CAN [24] | 2-0 (21-15, 21-15) |
| 16 | 29-Aug | 13:00 | 1 | Dabizha-Karapischenko RUS [9] | Sider-Hamer CAN [24] | 2-0 (22-20, 21-15) |
| 15 | 29-Aug | 13:00 | 4 | Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [8] | CHUMACERO-BAELLA PER [25] | 2-0 (21-11, 21-15) |
| Pool G | 46 | 30-Aug | 14:00 | 3 | Seyfferth-Krebs GER [23] | Burnham-Pardon USA [26] | 2-0 (21-19, 21-17) |
| 45 | 30-Aug | 14:00 | 2 | Drussyla-Rebecca BRA [7] | Samalikova-Bogatu KAZ [10] | 2-0 (21-9, 21-16) |
| 30 | 29-Aug | 16:00 | 4 | Samalikova-Bogatu KAZ [10] | Burnham-Pardon USA [26] | 0-2 (13-21, 12-21) |
| 29 | 29-Aug | 16:00 | 3 | Drussyla-Rebecca BRA [7] | Seyfferth-Krebs GER [23] | 2-1 (19-21, 21-11, 15-9) |
| 14 | 29-Aug | 13:00 | 3 | Samalikova-Bogatu KAZ [10] | Seyfferth-Krebs GER [23] | 2-1 (21-16, 18-21, 15-13) |
| 13 | 29-Aug | 13:00 | 2 | Drussyla-Rebecca BRA [7] | Burnham-Pardon USA [26] | 2-0 (21-11, 21-19) |
| Pool F | 44 | 30-Aug | 13:10 | 3 | Stasiak-Oleksy POL [22] | Juajan-Kambut THA [27] | 0-2 (16-21, 19-21) |
| 43 | 30-Aug | 13:10 | 1 | Longman-Bukovec CAN [6] | Galova-Vankova CZE [11] | 0-2 (15-21, 13-21) |
| 28 | 29-Aug | 16:00 | 2 | Galova-Vankova CZE [11] | Juajan-Kambut THA [27] | 2-0 (21-16, 21-13) |
| 27 | 29-Aug | 16:00 | 1 | Longman-Bukovec CAN [6] | Stasiak-Oleksy POL [22] | 0-2 (19-21, 15-21) |
| 12 | 29-Aug | 12:00 | 3 | Galova-Vankova CZE [11] | Stasiak-Oleksy POL [22] | 2-0 (21-9, 21-18) |
| 11 | 29-Aug | 12:00 | 1 | Longman-Bukovec CAN [6] | Juajan-Kambut THA [27] | 1-2 (16-21, 21-14, 10-15) |
| Pool E | 42 | 30-Aug | 17:00 | 4 | Peguero-Agramonte DOM [21] | VALENCIANO-MORALES CRC [28] | 1-2 (17-21, 21-18, 9-15) |
| 41 | 30-Aug | 17:00 | 3 | Kociolek-Gruszczynska POL [5] | Artacho-Clancy AUS [12] | 0-2 (11-21, 19-21) |
| 26 | 29-Aug | 17:00 | 3 | Artacho-Clancy AUS [12] | VALENCIANO-MORALES CRC [28] | 2-0 (21-7, 21-5) |
| 25 | 30-Aug | 13:10 | 2 | Kociolek-Gruszczynska POL [5] | Peguero-Agramonte DOM [21] | 2-0 (21-9, 21-8) |
| 10 | 29-Aug | 12:00 |
| Artacho-Clancy AUS [12] | Peguero-Agramonte DOM [21] | forfeit team B | | 9 | 30-Aug | 09:00 | 3 | Kociolek-Gruszczynska POL [5] | VALENCIANO-MORALES CRC [28] | 2-0 (21-6, 21-9) |
| Pool D | 40 | 30-Aug | 12:20 | 1 | LUPE-GINA VEN [20] | Monette-MacDougall CAN [29] | 2-0 (22-20, 21-18) |
| 39 | 30-Aug | 12:20 | 2 | Aulenbrock-Behrens GER [4] | Sannarnes-Taubøll NOR [13] | 2-1 (21-13, 19-21, 15-8) |
| 24 | 29-Aug | 15:00 | 1 | Sannarnes-Taubøll NOR [13] | Monette-MacDougall CAN [29] | 2-0 (21-12, 21-10) |
| 23 | 29-Aug | 15:00 | 2 | Aulenbrock-Behrens GER [4] | LUPE-GINA VEN [20] | 2-0 (21-6, 21-14) |
| 8 | 29-Aug | 11:00 | 2 | Sannarnes-Taubøll NOR [13] | LUPE-GINA VEN [20] | 2-0 (21-18, 21-10) |
| 7 | 29-Aug | 11:00 | 1 | Aulenbrock-Behrens GER [4] | Monette-MacDougall CAN [29] | 2-0 (21-8, 21-14) |
| Pool C | 38 | 30-Aug | 11:30 | 3 | Hynes-Laird AUS [19] | Hellgren-Lind SWE [30] | 2-1 (18-21, 21-14, 15-13) |
| 37 | 30-Aug | 11:30 | 2 | Ross-Hughes USA [3] | MARTINEZ M.-RIOS MEX [14] | 2-0 (21-17, 23-21) |
| 22 | 29-Aug | 14:00 | 3 | MARTINEZ M.-RIOS MEX [14] | Hellgren-Lind SWE [30] | 0-2 (18-21, 16-21) |
| 21 | 29-Aug | 14:00 | 2 | Ross-Hughes USA [3] | Hynes-Laird AUS [19] | 2-0 (21-16, 25-23) |
| 6 | 29-Aug | 11:00 | 4 | MARTINEZ M.-RIOS MEX [14] | Hynes-Laird AUS [19] | 2-0 (23-21, 21-19) |
|
Pool B | 35 | 29-Aug | 17:00 | 4 | Betschart-Vergé-Dépré SUI [2] | Nori-CRISTEL VEN [15] | 2-0 (21-6, 21-14) | 0:25 | 19 | 30-Aug | | | Betschart-Vergé-Dépré SUI [2] | Deliz-Martinez CUB [18] | team B out | | 4 | 30-Aug | | | Nori-CRISTEL VEN [15] | Deliz-Martinez CUB [18] | team B out | | Pool A | 33 | 30-Aug | 11:30 | 1 | Pischke-Humana-Paredes CAN [1] | Lotan-Nesterov ISR [16] | 2-0 (21-9, 21-7) | 0:24 | 17 | 29-Aug | 14:00 | 1 | Pischke-Humana-Paredes CAN [1] | Galan-Villagran GUA [17] | 2-0 (21-7, 21-4) | 0:29 | 2 | 29-Aug | 12:00 | 2 | Lotan-Nesterov ISR [16] | Galan-Villagran GUA [17] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:34 |
比赛视频直播地址:http://www.sportlemon.tv/v-4/4/30/v-443039.html(21:00-03:30)
比分直播:http://www.swatchtiming.com/ |
评分
-
1
查看全部评分
-
|