- 积分
- 2521
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2005-12-30
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
楼主 |
发表于 2006-3-15 12:02:38
|
显示全部楼层
参赛队伍:巴西、中国、古巴、多米尼加、德国、意大利、日本、韩国、波兰、俄罗斯、泰国、美国
举办地:
分站赛:德国罗斯托克、中国合肥、韩国Jeju、菲律宾马尼拉、中国香港、印尼雅加达、泰国曼谷、中国台北、日本川崎
总决赛:意大利卡拉布里亚区
最终排名:1、巴西 2、意大利 3、美国 4、古巴 5、中国 6、德国 7、俄罗斯 8、波兰9、日本10、泰国11、韩国 12、多米尼加
巴西女排(主教练:Mr. José Guimaraes )
1 Walewska Oliveira Walewska 01.10.1979 190 73 310 290 Sao Caetano, Sao Caetano, BRA
2 Elisangela Oliveira Elisangela 30.10.1978 184 81 302 282 Parana Clube, Curitiba, BRA
3 Erika Coimbra Erika 23.03.1980 180 64 301 280 Finasa/Osasco, Osasco, BRA
5 Marianne Steinbrecher Mari 23.08.1983 188 70 310 290 Finasa / Osasco, Osasco, BRA
6 Caroline Gattaz Caroline 27.07.1981 191 87 294 280 Sao Caetano, Sao Caetano, BRA
7 Helia Souza Fof鉶 10.03.1970 173 63 283 264 Parana Clube, Curitiba, BRA
8 Valeska Menezes Valeskinha 23.04.1976 180 62 302 290 BCN, Osasco, BRA
9 Welissa Gonzaga Sassá 09.09.1982 179 76 300 287 Parana Volei Clube, Curitiba,
10 Virna Dias Virna 31.08.1971 184 70 306 294 Minas Tenis Clube, BRA
11 Ana Chagas Bia 18.10.1971 179 59 296 286 BCN, Osasco, BRA
12 Leila Barros Leila 30.09.1971 179 72 300 291 For鏰 Olimpica, Brasilia, BRA
14 Fernanda Venturini Fernanda 24.10.1970 180 69 292 280 Finasa/Osasco, Osasco, BRA
15 Arlene Xavier Arlene 20.12.1969 177 74 299 290 Minas Tenis Clube, BRA
16 Fabiana Claudino Fabiana 24.01.1985 193 76 314 293 Minas Tenis Clube, Brazil
中国女排(主教练:陈忠和)
1 Yimei Wang Y.M. Wang 11.01.1988 190 80 310 300 Liaoning, CHN
2 Kun Feng K. Feng 28.12.1978 183 75 319 310 Beijing, CHN, Beijing, China
3 Hao Yang H. Yang 21.03.1980 183 75 319 314 Liaoning, CHN
4 Yanan Liu Y.N. Liu 29.09.1980 186 73 320 313 Liaoning, CHN
5 Jinling Chu J.L.Chu 29.07.1984 190 74 316 305 Liaoning, CHN
6 Shan Li S. Li 21.05.1980 185 72 317 300 Tianjin, CHN
7 Suhong Zhou S.H. Zhou 23.04.1979 182 75 313 305 Zhejiang,CHN, Hangzhou CHN
8 Ruirui Zhao R.R. Zhao 08.10.1981 196 75 326 315 Army, CHN
9 Yuehong Zhang Y.H. Zhang 09.11.1975 182 73 324 322 Liaoning, CHN
10 Jing Chen J. Chen 03.09.1975 182 75 312 306 Sichuan, CHN
11 Shuang Yang S. Yang 24.05.1985 185 75 310 300 Henan, CHN
12 Nina Song N. N.Song 07.04.1980 179 65 303 293 Army, CHN
13 Ting Wang T. Wang 19.11.1984 187 68 315 305 Henan,CHN, CZE
14 Jing Zhao J. Zhao 26.03.1983 190 73 319 308 Sichuan, CHN
15 Lina Wang L. N. Wang 05.02.1978 181 75 319 300 Army
16 Na Zhang N. Zhang 19.04.1980 180 72 302 292 Tianjin, CHN
17 Yan Li Y. Li 01.05.1976 178 75 305 300 Fujian, CHN
18 Ping Zhang P. Zhang 23.03.1982 187 73 312 301 Tianjin, CHN
古巴女排(主教练:Calderon Blet Luis F )
1 Yumilka Ruiz Luaces Ruiz 08.05.1978 179 62 329 315 Camaguey, CUB
2 Yanelis Santos Allegne Santos 30.03.1986 183 71 315 312 Ciego de Avilas, CUB
3 Nancy Carrillo de la Paz Carrillo 11.01.1986 190 74 318 315 Ciudad Habana, CUB
4 Yusleinis Herrera Alvarez Herrera 12.03.1984 180 67 312 310 Ciudad Habana, CUB
5 Maisbelis Martinez Adlum Martinez 13.06.1977 182 79 322 306 Ciudad Habana, CUB
6 Daimi Ramirez Echevarria Ramirez 08.10.1983 176 67 305 290 Ciudad Habana
7 Dalina Bocour Diaz Bocour 22.07.1984 190 65 316 312 P. Rio, CUB
8 Yaima Ortiz Charro Ortiz Charro 09.11.1981 179 70 325 313 C. Habana, CUB
9 Yusedey Silie Frometa Silie 11.11.1984 183 80 316 300 Ciudad Habana
10 Ana I. Fernandez Valle Fernandez 03.08.1973 185 78 325 316 Matanzas, CUB
11 Liana Mesa Luaces Mesa 26.12.1977 179 70 318 307 Camaguey, CUB
12 Rosir Calderon Diaz Calderon 28.12.1984 191 66 330 325 Ciuda Habana, CUB
13 Anniara Munoz Carrazana Munoz 24.01.1980 180 69 320 312 Cienfuegos, CUB
14 Kenta Carcases Opon Carcases 22.01.1986 188 69 308 306 Holguin
15 Marhta Zamora Gil Zamora 15.10.1983 187 67 319 318 Las Tunas, CUB
16 Ma Tellez Palacio Dulce Tellez 12.09.1983 186 69 320 316 Santiago, CUB
17 Marta Sanchez Salfran Sanchez 17.05.1973 182 75 324 310 Holguin, CUB
18 Zoila Barros Fernandez Barros 06.08.1976 188 76 325 312 Ciudad Habana, CUB
多米尼加女排(主教练:Jorge Garbey )
1 Annerys Vargas Valdez Vargas 07.08.1982 191 70 303 298 Modeca, DOM
2 Rosalin Angeles Rojas Angeles 23.07.1987 189 61 310 300 Deportivo Nacional , DOM
3 Yudelkys Bautista Bautista 05.12.1974 193 68 312 308 Mirador, DOM
4 Cindy Rondon Martinez Rondon 12.11.1988 183 61 312 305 Modeca, DOM
5 Evelyn Carrera Pichardo Carrera Pichardo 05.10.1971 182 70 301 297 Los Prados, DOM
6 Alexandra Caso Sierra Caso 25.04.1987 168 59 243 241 Arlenis Cordero, DOM
7 Sofia Esmeralda Mercedes Heredia Mercedes Heredia 25.05.1976 185 70 306 298 Independencia, DOM
8 Juana Savi駉n Perez Savi駉n 13.09.1980 181 75 303 300 Evosancris, DOM
9 Bethania De La Cruz de Pe馻 De La Cruz 13.05.1989 189 58 322 305 Deportivo Nacional, DOM
10 Milagros Cabral de la Cruz Cabral de la Cruz 17.10.1978 185 63 308 305 Los Cachorros, DOM
11 Juana Miguelina Gonzalez Sanchez Gonzalez Sanchez 03.01.1979 185 70 295 290 MODECA, DOM
12 Francia Jackson Cabrera Jackson Cabrera 08.11.1975 168 71 280 275 Mirador, DOM
13 Laritza Reyes Reyes Reyes 30.09.1982 182 61 305 300 Mirador, DOM
14 Prisilla Rivera Brens Rivera 29.12.1986 183 67 309 305 Mirador, DOM
15 Cosiri Rodriguez Andino de Dioni Rodriguez Andino 30.08.1977 191 72 313 305 Do馻 Ana, DOM
16 Kenia Moreta Perez Moreta 07.04.1981 191 76 310 305 Mirador, DOM
17 Dahiana Burgos Herrera Burgos 07.04.1988 183 58 312 302 Modeca, DOM
18 Johanna Luna Salas Luna 16.04.1985 188 60 305 302 Modeca, DOM
德国女排(主教练:Lee, Hee-Wan )
1 Andrea Berg Berg 19.01.1981 188 71 306 299 USC Münster, GER
2 Kathleen Wei |
|