- 积分
- 11710
威望 点
主场币 元
贡献值 点
好评度 点
人气值 点
好友
记录
日志
相册
回帖0
主题
精华
注册时间2006-4-16
在线时间 小时
性别保密
最后登录1970-1-1
听众
收听
|
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Song Guo S. Guo 01.03.1982 206 94 350 340 Beijing Club
2 Song Hu S. Hu 21.02.1983 198 75 350 340 Beijing
3 Xiaodong Cui X.D. Cui 17.11.1980 205 80 355 345 Shanghai
4 Zhi Yuan Z. Yuan 29.09.1981 195 88 348 334 Liaoning, China
5 Peng Guo P. Guo 01.07.1982 200 84 360 337 Army
6 Haichuan Wang H.C. Wang 11.11.1979 200 80 355 340 Liaoning
7 Miao Tang M. Tang 04.05.1982 204 85 355 345 Shanghai
8 Kang Kang K. Kang 21.11.1984 195 84 341 332 Beijing Club
9 Hong Zhou H. Zhou 01.10.1987 200 75 340 325 Jiangsu Club
10 Chun Li C. Li 01.04.1982 190 82 348 332 Army
11 Dawei Yu D.W. Yu 21.06.1984 199 90 345 335 Shandong
12 Qiong Shen Q. Shen 05.09.1981 198 84 359 349 Shanghai
13 Kun Jiang K. Jiang 03.12.1985 197 90 340 330 Sichuan Club
14 Jin Wang J. Wang 02.05.1976 202 85 350 338 Henan
15 Hui Chu H. Chu 11.02.1981 187 70 355 323 Liaoing
16 Qi Ren Q. Ren 09.03.1984 174 70 322 312 Shanghai Club
17 Shengsheng Sui S.S. Sui 30.05.1980 192 75 345 334 Liaoning
18 Xiang Zhang X. Zhang 30.05.1971 192 85 350 340 Sichuan |
|