省份
| 金牌数
| 金牌得主
|
江苏
| 7.5
| 肖钦 体操男团和鞍马;黄旭 体操男团;陈艳青 女子举重58KG;陈若琳 女子双人十米台和单人十米台;邱健 射击50米步枪三姿;陆春龙 蹦床男子个人;仲满 男子个人佩剑 |
辽宁 | 6 | 杨秀丽 女子柔道78KG;杜婧、于洋(羽毛球女双);张宁 羽毛球女单;王楠、郭跃(乒乓球女团);唐宾、张杨杨(赛艇四人双桨);王娇 自由式摔跤72KG |
广东 | 5 | 杨伊琳 体操女团;何冲 男子三米板、冼东妹 女子柔道52KG;马琳 乒乓球男团和男单、陈燮霞 女子举重48KG |
解放军 | 5 | 陈燮霞 女子举重48KG;林丹 羽毛球男单;肖钦 体操男团和鞍马;王皓 乒乓球男团;廖辉 男子举重69KG |
北京 | 4.5 | 何可欣 体操女团和高低杠;林跃 男子双人十米台;陈颖 女子25米运动手枪;张怡宁 乒乓球女团和女单 |
山东 | 4 | 刘春红 女子举重69KG;张娟娟 女子射箭个人;杜丽 女子50米步枪三姿;王峰 男子双人三米板;奚爱华 赛艇四人双桨 |
湖北 | 3.5 | 杨威 体操男团 个人全能;程菲、李珊珊(体操女团);廖辉 男子举重69KG |
四川 | 3.5 | 邹凯 体操男团 自由体操 单杠;殷剑 帆板女子RS-X级 |
天津 | 3 | 陈一冰 体操男团和吊环;王鑫 女子双人十米台;佟文 女子柔道78KG以上级 |
福建 | 3 | 张湘祥 男子举重62KG;林丹 羽毛球男单;何雯娜 蹦床女子个人 |
上海 | 2.5 | 吴敏霞 女子双人三米板;火亮 男子双人十米台;王励勤 乒乓球男团;刘子歌 女子200米蝶泳 |
湖南 | 2.5 | 李小鹏 体操男团和双杠;龙清泉 举重56KG |
河北 | 2.5 | 郭晶晶 女子三米板和双人三米板;庞伟 男子10米气手枪 |
江西 | 2 | 吴静钰 跆拳道女子48KG;杨文军 皮划艇双人500米;金紫薇 赛艇四人双桨 |
陕西 | 1.5 | 郭文珺 女子10米气手枪;秦凯 跳水双人三米板 |
浙江 | 1 | 江钰源 体操女团;孟关良 皮划艇双人500米 |
黑龙江 | 1 | 曹磊 女子举重75KG |
广西 | 1 | 陆永 男子举重85KG |
贵州 | 1 | 邹市明 男子拳击48KG |
内蒙古 | 1 | 张小平 男子拳击81KG |
安徽 | 0.5 | 邓琳琳 体操女团 |
吉林
| 0.5
| 王皓 乒乓球男团
|